Alibaba Group Holding Ltd. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PVFU ISIN:  KYG017191142 US-Symbol:  BABAF
9,00 €
-0,251 €
-2,71%
31.05.24 21:57:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
19,16 Mrd.
Marktkapitalisierung *
173,78 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 8,963 € 8,963 € 8,851 € 8,851 € 0 0 €
30.05.24 8,961 € 9,031 € 8,961 € 9,031 € 0 0 €
29.05.24 9,052 € 9,052 € 9,011 € 9,011 € 230 2.082 €
28.05.24 9,292 € 9,427 € 9,271 € 9,271 € 410 3.803 €
27.05.24 9,309 € 9,309 € 9,281 € 9,281 € 0 0 €
24.05.24 9,189 € 9,202 € 9,171 € 9,171 € 270 0 €
23.05.24 9,32 € 9,32 € 9,244 € 9,244 € 700 6.512 €
22.05.24 9,825 € 9,825 € 9,757 € 9,773 € 30 293 €
21.05.24 9,901 € 9,906 € 9,901 € 9,906 € 4.000 0 €
20.05.24 10,128 € 10,128 € 10,084 € 10,094 € 1.840 18.603 €
17.05.24 9,995 € 10,286 € 9,995 € 10,122 € 1.087 8.975 €
16.05.24 9,362 € 9,41 € 9,362 € 9,41 € 266 2.503 €
15.05.24 9,063 € 9,316 € 9,063 € 9,315 € 2.820 1.118 €
14.05.24 9,772 € 9,772 € 9,002 € 9,135 € 970 5.032 €
13.05.24 9,569 € 9,799 € 9,569 € 9,799 € 100 0 €
10.05.24 9,199 € 9,241 € 9,199 € 9,241 € 400 0 €
09.05.24 9,034 € 9,034 € 9,034 € 9,034 € 0 0 €
08.05.24 8,979 € 9,087 € 8,979 € 9,008 € 100 909 €
07.05.24 9,214 € 9,214 € 9,201 € 9,201 € 0 0 €
06.05.24 9,365 € 9,42 € 9,365 € 9,42 € 1.404 13.197 €
03.05.24 9,359 € 9,359 € 9,261 € 9,261 € 250 2.315 €
02.05.24 9,034 € 9,30 € 9,015 € 9,30 € 1.600 14.880 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Alibaba Group Holding Ltd. Aktie

1 Woche 9,171 € -3,49%
1 Monat 8,848 € +0,03%
3 Monate 8,563 € +3,36%
Lfd. Jahr 8,663 € +2,17%
1 Jahr 9,011 € -1,78%
3 Jahre 22,595 € -60,83%

Dividende & Split

20.12.23 Dividende   0,11381 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG