Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A0YA4B ISIN:  US03762U1051 US-Symbol:  ARI
9,646 €
+0,218 €
+2,31%
17.05.24 21:46:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
141,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,36 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 05.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.271 $ 335 $ 383 $ 307 $ 333 $ 372 $ -36 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.474 $ 547 $ 383 $ 167 $ 386 $ 523 $ -42 $
Finanzergebnis in Mio.52 $ 57 $ -85 $ -192 $ -55 $ 30 $ 30 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.193 $ 220 $ 230 $ 18 $ 224 $ 265 $ 59 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.203 $ 212 $ 84 $ -199 $ -156 $ 271 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.339 $ 404 $ 487 $ 428 $ 428 $ 65 $ 701 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.193 $ 220 $ 230 $ 18 $ 224 $ 67 $ 2 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.0 $ 110 $ 452 $ 325 $ 384 $ 222 $ 298 $
Summe Anlagevermögen in Mio.0 $ 0 $ 6.401 $ 6.531 $ 152 $ 303 $ 8.479 $
Summe Aktiva in Mio.4.089 $ 5.096 $ 6.888 $ 6.940 $ 8.417 $ 9.568 $ 9.297 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.85 $ 115 $ 3.014 $ 3.468 $ 4.185 $ 722 $ 5.583 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1.916 $ 2.472 $ 4.128 $ 1.235 $ 2.013 $ 6.492 $ 1.403 $
Summe Fremdkapital in Mio.2.000 $ 2.586 $ 4.258 $ 4.669 $ 6.122 $ 7.214 $ 7.088 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.2.088 $ 2.510 $ 2.630 $ 2.271 $ 2.295 $ 2.355 $ 2.209 $
Summe Passiva in Mio.4.089 $ 5.096 $ 6.888 $ 6.940 $ 8.417 $ 9.568 $ 9.297 $
supported by Leeway