Bayer Aktie

27,35 -0,87% -0,24 €
30.04.24 17:40:23 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: BAY001
ISIN: DE000BAY0017
Symbol: BAYN
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Bayer AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,54 € / 0,55 €
SU30LV
Call
9,9 0,27 € / 0,28 €
SW7HQ7
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,55 € / 0,56 €
SU5ADT
Put
9,9 0,27 € / 0,28 €
SU8BUD
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Bayer AG
Werbung
Weiter abwärts?
Short Hebel 5,55
VM886W

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.9.795 € 10.285 € 9.964 € -2.330 € 6.738 € 12.949 € 11.910 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.6.817 € 3.933 € 4.830 € -593 € 3.387 € 6.446 € 1.448 €
Finanzergebnis in Mio.17.523 € 22.253 € 21.546 € 22.976 € 20.356 € 23.535 € 19.479 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.5.865 € 2.318 € 3.137 € -17.250 € 2.046 € 4.670 € -1.579 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.329 € 607 € 450 € -1.689 € 1.024 € 504 € 1.321 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.1.439 € 2.182 € 294 € 202 € 1.317 € 2.209 € 484 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.7.336 € 1.675 € 4.095 € -10.495 € 1.000 € 4.159 € -2.941 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.30.073 € 30.933 € 32.559 € 35.660 € 32.578 € 37.760 € 37.090 €
Summe Anlagevermögen in Mio.45.014 € 95.352 € 93.699 € 81.386 € 87.663 € 87.117 € 86.254 €
Summe Aktiva in Mio.75.087 € 126.285 € 126.258 € 117.046 € 120.241 € 124.877 € 123.344 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.13.593 € 22.823 € 23.215 € 36.728 € 29.403 € 35.084 € 29.457 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.24.633 € 57.314 € 55.526 € 49.619 € 57.670 € 50.867 € 60.809 €
Summe Fremdkapital in Mio.38.226 € 80.137 € 78.741 € 86.347 € 87.073 € 85.951 € 90.266 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.36.801 € 45.977 € 47.337 € 30.524 € 33.020 € 38.773 € 32.927 €
Summe Passiva in Mio.75.087 € 126.285 € 126.258 € 117.046 € 120.241 € 124.877 € 123.344 €
supported by Leeway