Werbung

Attraktive Knock-Outs auf BlackRock

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 1,38 € / 1,39 €
SQ11GY
Call
10,3 0,68 € / 0,69 €
SU3MZF
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,3 1,61 € / 1,62 €
SF9Z4K
Put
9,8 7,01 € / 7,11 €
SW5QJV
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf BlackRock

BlackRock Aktie

Aktie
WKN:  928193 ISIN:  US09247X1019 US-Symbol:  BLK
701,90 €
+0,70 €
+0,10%
30.05.24 14:25:23
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
150,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
105,69 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 23.07.2023
BlackRock Inc | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.5.392 $ 5.716 $ 5.710 $ 6.434 $ 7.635 $ 6.792 $ 6.708 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.5.303 $ 5.666 $ 5.613 $ 5.694 $ 7.488 $ 6.385 $ 6.533 $
Finanzergebnis in Mio.1.535 $ 1.607 $ 1.771 $ 1.953 $ 2.330 $ 2.298 $ 3.297 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.5.273 $ 5.378 $ 5.787 $ 6.524 $ 8.173 $ 6.290 $ 7.155 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.270 $ 1.076 $ 1.261 $ 1.238 $ 1.968 $ 1.296 $ 1.479 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.49 $ 104 $ 97 $ 62 $ 723 $ 95 $ 386 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.4.961 $ 4.305 $ 4.476 $ 4.932 $ 5.901 $ 5.178 $ 5.502 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.35.420 $ 32.480 $ 23.474 $ 28.706 $ 20.193 $ 16.445 $ 19.173 $
Summe Anlagevermögen in Mio.184.797 $ 127.093 $ 145.148 $ 148.276 $ 132.455 $ 101.183 $ 104.038 $
Summe Aktiva in Mio.220.217 $ 159.573 $ 168.622 $ 176.982 $ 152.648 $ 117.628 $ 123.211 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.161 $ 1.292 $ 1.167 $ 1.028 $ 1.397 $ 1.294 $ 1.240 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.186.765 $ 124.741 $ 132.526 $ 138.298 $ 112.358 $ 77.549 $ 80.731 $
Summe Fremdkapital in Mio.187.926 $ 126.033 $ 133.693 $ 139.326 $ 113.755 $ 78.843 $ 81.971 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.31.825 $ 32.374 $ 33.547 $ 35.283 $ 37.693 $ 37.744 $ 39.347 $
Summe Passiva in Mio.220.217 $ 159.573 $ 168.622 $ 176.982 $ 152.648 $ 117.628 $ 123.211 $
supported by Leeway