Blackstone Group Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PM4W ISIN:  US09260D1072 US-Symbol:  BX
110,56 €
+0,34 €
+0,31%
31.05.24 21:25:23
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
710,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
78,92 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 119,77 $ 121,21 $ 117,89 $ 120,50 $ 1.302.540 191 M $
30.05.24 116,11 $ 119,46 $ 116,11 $ 119,33 $ 715.215 231 M $
29.05.24 119,00 $ 119,54 $ 116,00 $ 116,13 $ 990.128 115 M $
28.05.24 123,81 $ 124,13 $ 120,56 $ 121,21 $ 667.659 113 M $
24.05.24 123,20 $ 124,09 $ 122,92 $ 123,64 $ 485.482 150 M $
23.05.24 127,75 $ 128,00 $ 122,60 $ 123,11 $ 880.913 150 M $
22.05.24 128,00 $ 128,19 $ 125,68 $ 126,68 $ 798.861 223 M $
21.05.24 125,75 $ 128,04 $ 125,30 $ 127,71 $ 816.133 138 M $
20.05.24 125,01 $ 126,09 $ 124,77 $ 125,67 $ 736.963 54,8 M $
17.05.24 128,60 $ 128,62 $ 124,53 $ 125,67 $ 968.724 255 M $
16.05.24 130,50 $ 130,62 $ 127,77 $ 127,88 $ 1.451.477 267 M $
15.05.24 127,34 $ 131,34 $ 127,34 $ 131,31 $ 1.078.539 200 M $
14.05.24 122,69 $ 126,14 $ 122,69 $ 125,97 $ 766.187 121 M $
13.05.24 124,83 $ 124,83 $ 122,06 $ 122,13 $ 450.725 44,0 M $
10.05.24 124,33 $ 124,33 $ 122,41 $ 124,04 $ 646.357 177 M $
09.05.24 119,56 $ 123,47 $ 119,00 $ 123,03 $ 991.296 258 M $
08.05.24 120,15 $ 120,50 $ 118,80 $ 119,80 $ 848.949 148 M $
07.05.24 121,28 $ 123,02 $ 120,42 $ 121,50 $ 674.577 160 M $
06.05.24 119,19 $ 121,70 $ 118,67 $ 121,21 $ 1.000.767 101 M $
03.05.24 121,50 $ 123,04 $ 117,75 $ 117,99 $ 1.039.234 326 M $
02.05.24 118,63 $ 119,82 $ 116,50 $ 118,99 $ 919.838 243 M $
01.05.24 116,54 $ 120,50 $ 115,82 $ 117,49 $ 975.023 370 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Blackstone Group Inc. Aktie

1 Woche 123,64 $ -2,54%
1 Monat 117,49 $ +2,56%
3 Monate 128,09 $ -5,93%
Lfd. Jahr 130,92 $ -7,96%
1 Jahr 85,64 $ +40,71%
3 Jahre 92,67 $ +30,03%

Dividende & Split

26.04.24 Dividende   0,77357 EUR
02.02.24 Dividende   0,86457 EUR
27.10.23 Dividende   0,75747 EUR
28.07.23 Dividende   0,71963 EUR
28.04.23 Dividende   0,74428 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG