Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Broadcom

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 2,41 € / 2,43 €
SU5SG0
Call
9,8 1,29 € / 1,31 €
SU44T5
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,8 2,46 € / 2,48 €
SU49H8
Put
9,1 1,27 € / 1,29 €
SU76N8
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Broadcom

Broadcom Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JG9Z ISIN:  US11135F1012 US-Symbol:  AVGO
1.215 €
-44,20 €
-3,51%
31.05.24 21:39:30
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
416,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
510,56 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.05.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 1.361,36 $ 1.362,09 $ 1.308,04 $ 1.328,55 $ 4.479.969 80,0 M $
30.05.24 1.379 $ 1.381,95 $ 1.355,8 $ 1.364,08 $ 806.557 1,12 Mrd $
29.05.24 1.399,1 $ 1.399,1 $ 1.383,86 $ 1.390,71 $ 488.672 35,4 M $
28.05.24 1.410 $ 1.416,7 $ 1.393 $ 1.412,45 $ 448.070 29,3 M $
24.05.24 1.399,79 $ 1.413,2 $ 1.393,3 $ 1.407,84 $ 615.380 508 M $
23.05.24 1.428,43 $ 1.428,43 $ 1.378 $ 1.393,29 $ 947.078 149 M $
22.05.24 1.396,01 $ 1.402,12 $ 1.384,42 $ 1.392,24 $ 701.956 82,9 M $
21.05.24 1.398,68 $ 1.407,72 $ 1.394,25 $ 1.399,2 $ 558.108 79,7 M $
20.05.24 1.396 $ 1.416,16 $ 1.393,17 $ 1.414,03 $ 745.977 84,7 M $
17.05.24 1.416,41 $ 1.419,38 $ 1.381,85 $ 1.395,29 $ 669.398 17,5 M $
16.05.24 1.426 $ 1.445,26 $ 1.405,06 $ 1.412,13 $ 953.381 101 M $
15.05.24 1.380 $ 1.438,95 $ 1.371,22 $ 1.436,17 $ 1.288.348 52,4 M $
14.05.24 1.332,34 $ 1.381,99 $ 1.326,04 $ 1.380,03 $ 753.065 38,8 M $
13.05.24 1.348 $ 1.358,3 $ 1.330,11 $ 1.337,51 $ 568.185 560 M $
10.05.24 1.315,31 $ 1.343,8 $ 1.315,31 $ 1.332,8 $ 639.788 853 M $
09.05.24 1.317,83 $ 1.320,4 $ 1.303,61 $ 1.305,66 $ 265.683 89,9 M $
08.05.24 1.293,5 $ 1.337,61 $ 1.288,75 $ 1.325,37 $ 508.684 682 M $
07.05.24 1.316,44 $ 1.316,44 $ 1.297,59 $ 1.302,68 $ 257.639 114 M $
06.05.24 1.284 $ 1.310,77 $ 1.275,63 $ 1.310,31 $ 624.216 977 M $
03.05.24 1.259 $ 1.283,41 $ 1.249,21 $ 1.278,11 $ 914.363 1,34 Mrd $
02.05.24 1.256,28 $ 1.259,83 $ 1.223,31 $ 1.238,57 $ 619.031 208 M $
01.05.24 1.278,33 $ 1.292,37 $ 1.241,35 $ 1.242,86 $ 1.165.659 722 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Broadcom Aktie

1 Woche 1.407,84 $ -5,63%
1 Monat 1.278,11 $ +3,95%
3 Monate 1.399,17 $ -5,05%
Lfd. Jahr 1.116,25 $ +19,02%
1 Jahr 812,00 $ +63,61%
3 Jahre 464,80 $ +185,83%

Dividende & Split

20.03.24 Dividende   4,83179 EUR
19.12.23 Dividende   4,80658 EUR
20.09.23 Dividende   4,30689 EUR
21.06.23 Dividende   4,2124 EUR
21.03.23 Dividende   4,29024 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG