Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,9 6,31 € / 6,33 €
SU4H5P
Call
10,0 3,08 € / 3,10 €
SU4671
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 6,13 € / 6,15 €
SW8TLS
Put
9,9 3,14 € / 3,16 €
SW51NT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  850598 ISIN:  US1491231015 US-Symbol:  CAT
312,00 €
-1,50 €
-0,48%
31.05.24 21:54:45
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
509,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
158,85 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 339,28 $ 340,31 $ 335,12 $ 338,84 $ 513.635 11,8 M $
30.05.24 338,93 $ 344,435 $ 338,77 $ 339,29 $ 421.975 43,5 M $
29.05.24 344,42 $ 345,31 $ 337,74 $ 338,01 $ 435.285 11,6 M $
28.05.24 349,60 $ 349,60 $ 344,51 $ 346,57 $ 335.632 11,3 M $
24.05.24 352,54 $ 353,83 $ 346,74 $ 348,86 $ 385.768 9,61 M $
23.05.24 359,86 $ 361,16 $ 348,84 $ 350,69 $ 314.202 5,04 M $
22.05.24 358,71 $ 359,19 $ 352,65 $ 355,94 $ 266.209 6,30 M $
21.05.24 362,515 $ 363,24 $ 357,70 $ 359,16 $ 259.100 7,36 M $
20.05.24 357,05 $ 364,39 $ 354,77 $ 362,98 $ 340.977 14,4 M $
17.05.24 351,96 $ 356,37 $ 351,56 $ 356,37 $ 295.507 7,15 M $
16.05.24 356,34 $ 358,30 $ 349,67 $ 350,56 $ 388.134 11,4 M $
15.05.24 362,03 $ 363,09 $ 358,18 $ 360,16 $ 237.066 6,11 M $
14.05.24 358,04 $ 360,54 $ 357,03 $ 358,16 $ 202.960 5,00 M $
13.05.24 354,79 $ 358,54 $ 354,60 $ 356,72 $ 297.838 26,2 M $
10.05.24 354,725 $ 357,46 $ 353,65 $ 354,88 $ 287.959 25,9 M $
09.05.24 345,70 $ 352,80 $ 345,48 $ 351,79 $ 463.021 45,9 M $
08.05.24 339,65 $ 346,06 $ 339,00 $ 344,49 $ 274.340 24,4 M $
07.05.24 345,00 $ 348,49 $ 343,43 $ 344,93 $ 304.402 26,5 M $
06.05.24 340,34 $ 342,49 $ 339,87 $ 342,15 $ 209.219 17,2 M $
03.05.24 338,74 $ 341,44 $ 335,00 $ 336,86 $ 275.227 24,0 M $
02.05.24 333,70 $ 336,11 $ 329,39 $ 335,28 $ 381.668 27,4 M $
01.05.24 333,29 $ 338,41 $ 330,78 $ 331,18 $ 484.589 34,2 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Caterpillar Inc. Aktie

1 Woche 348,86 $ -2,87%
1 Monat 331,18 $ +2,31%
3 Monate 336,89 $ +0,58%
Lfd. Jahr 295,88 $ +14,52%
1 Jahr 205,67 $ +64,75%
3 Jahre 241,00 $ +40,60%

Dividende & Split

19.04.24 Dividende   1,22134 EUR
19.01.24 Dividende   1,19522 EUR
20.10.23 Dividende   1,2285 EUR
19.07.23 Dividende   1,15768 EUR
21.04.23 Dividende   1,09198 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG