Ceconomy AG St Historische Kurse

Aktie
WKN:  725750 ISIN:  DE0007257503 US-Symbol:  MTAGF
3,08 €
+0,034 €
+1,12%
31.05.24 18:09:31
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
-
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 3,075 € 3,075 € 3,073 € 3,075 € - -
01.06.24 3,075 € 3,075 € 3,075 € 3,075 € - -
31.05.24 3,048 € 3,115 € 3,02 € 3,075 € - -
30.05.24 3,034 € 3,077 € 2,946 € 3,054 € - -
29.05.24 3,152 € 3,153 € 3,01 € 3,027 € - -
28.05.24 3,07 € 3,189 € 3,068 € 3,152 € - -
27.05.24 2,98 € 3,094 € 2,978 € 3,07 € - -
26.05.24 2,98 € 2,982 € 2,98 € 2,982 € - -
25.05.24 2,98 € 2,98 € 2,98 € 2,98 € - -
24.05.24 2,978 € 3,011 € 2,945 € 2,98 € - -
23.05.24 2,986 € 3,043 € 2,957 € 2,978 € - -
22.05.24 2,977 € 3,039 € 2,905 € 2,988 € - -
21.05.24 3,003 € 3,022 € 2,914 € 2,977 € - -
20.05.24 2,847 € 3,086 € 2,83 € 3,003 € - -
19.05.24 2,847 € 2,847 € 2,847 € 2,847 € - -
18.05.24 2,847 € 2,847 € 2,847 € 2,847 € - -
17.05.24 2,671 € 2,89 € 2,575 € 2,847 € - -
16.05.24 2,603 € 2,847 € 2,568 € 2,671 € - -
15.05.24 2,476 € 2,632 € 2,417 € 2,603 € - -
14.05.24 2,368 € 2,522 € 2,335 € 2,476 € - -
13.05.24 2,227 € 2,437 € 2,227 € 2,368 € - -
12.05.24 2,225 € 2,225 € 2,225 € 2,225 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Ceconomy AG St Aktie

1 Woche 2,982 € +3,12%
1 Monat 2,157 € +42,56%
3 Monate 2,036 € +51,03%
Lfd. Jahr 2,478 € +24,09%
1 Jahr 2,215 € +38,83%
3 Jahre 4,901 € -37,26%

Dividende & Split

10.02.22 Dividende   0,17 EUR
15.02.18 Dividende   0,26 EUR
13.07.17 Allg. Korrektur 0,31788
07.02.17 Dividende   0,31788 EUR
22.02.16 Dividende   0,31788 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG