Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Danaher

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 4,76 € / 4,78 €
SU3TZF
Call
9,7 2,43 € / 2,45 €
SW9QDE
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,7 0,50 € / 0,51 €
SF8519
Put
10,5 0,22 € / 0,23 €
SH4KVC
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Danaher

Danaher Historische Kurse

Aktie
WKN:  866197 ISIN:  US2358511028 US-Symbol:  DHR
234,80 €
+1,40 €
+0,60%
31.05.24 21:43:46
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
737,90 Mio.
Marktkapitalisierung *
174,66 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 29.05.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 253,49 $ 256,88 $ 253,17 $ 256,88 $ 326.872 5,58 M $
30.05.24 246,09 $ 253,61 $ 246,09 $ 252,76 $ 320.301 29,8 M $
29.05.24 253,31 $ 256,46 $ 253,31 $ 256,05 $ 254.147 5,66 M $
28.05.24 262,10 $ 263,61 $ 257,26 $ 258,68 $ 365.630 10,9 M $
24.05.24 262,22 $ 263,00 $ 261,16 $ 262,63 $ 219.913 4,10 M $
23.05.24 267,00 $ 267,00 $ 261,10 $ 261,46 $ 341.223 6,60 M $
22.05.24 267,10 $ 268,94 $ 266,56 $ 267,33 $ 210.461 4,55 M $
21.05.24 266,92 $ 267,16 $ 264,84 $ 266,78 $ 267.361 8,23 M $
20.05.24 265,24 $ 267,53 $ 265,24 $ 267,28 $ 150.897 4,24 M $
17.05.24 265,17 $ 265,84 $ 263,20 $ 265,80 $ 247.078 6,59 M $
16.05.24 262,06 $ 265,25 $ 261,72 $ 264,87 $ 309.712 8,15 M $
15.05.24 260,30 $ 264,00 $ 260,02 $ 263,28 $ 395.528 7,62 M $
14.05.24 253,45 $ 259,79 $ 252,875 $ 259,33 $ 473.575 13,1 M $
13.05.24 253,01 $ 254,58 $ 251,62 $ 251,62 $ 174.127 10,9 M $
10.05.24 252,00 $ 254,83 $ 250,90 $ 253,43 $ 190.527 13,3 M $
09.05.24 249,335 $ 251,51 $ 249,06 $ 251,48 $ 192.427 12,8 M $
08.05.24 249,38 $ 249,72 $ 248,40 $ 249,58 $ 141.605 7,73 M $
07.05.24 246,88 $ 249,07 $ 246,28 $ 248,85 $ 182.253 11,0 M $
06.05.24 248,49 $ 249,445 $ 247,00 $ 247,40 $ 182.925 12,3 M $
03.05.24 248,45 $ 249,65 $ 247,63 $ 248,40 $ 282.898 20,0 M $
02.05.24 248,22 $ 248,61 $ 242,73 $ 246,83 $ 345.685 21,3 M $
01.05.24 246,17 $ 249,43 $ 244,57 $ 246,93 $ 354.174 19,6 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Danaher Aktie

1 Woche 262,63 $ -2,27%
1 Monat 246,93 $ +3,94%
3 Monate 255,925 $ +0,29%
Lfd. Jahr 231,43 $ +10,90%
1 Jahr 203,267 $ +26,27%
3 Jahre 226,826 $ +13,16%

Dividende & Split

27.03.24 Dividende   0,24925 EUR
28.12.23 Dividende   0,2161 EUR
11.10.23 Dividende   0,25458 EUR
02.10.23 Allg. Korrektur 0,885
29.06.23 Dividende   0,21895 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG