Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Deutsche Börse AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,73 € / 3,79 €
SF4CUY
Call
9,7 1,89 € / 1,95 €
SU3L6J
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 1,84 € / 1,91 €
SW3HPY
Put
9,7 1,90 € / 1,96 €
SH8HK0
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Deutsche Börse AG

Deutsche Börse Aktie

Aktie
WKN:  581005 ISIN:  DE0005810055 US-Symbol:  DBOEF
187,00
+2,25 €
+1,22%
21:43:46 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
185,11 Mio.
Marktkapitalisierung *
34,11 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 29.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.532 € 1.449 € 1.675 € 1.857 € 2.053 € 2.599 € 3.644 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.372 € 1.239 € 1.446 € 1.587 € 1.759 € 2.243 € 3.111 €
Finanzergebnis in Mio.351 € 406 € 502 € -1.066 € -1.481 € -1.633 € 2.061 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1.289 € 1.157 € 1.398 € 1.528 € 1.709 € 2.106 € 3.003 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.393 € 304 € 363 € 403 € 444 € 543 € 655 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.4 € 7 € 10 € 26 € 40 € 37 € 43 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.874 € 824 € 1.004 € 1.080 € 1.210 € 1.494 € 2.124 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.124.258 € 146.257 € 125.458 € 138.171 € 202.457 € 248.351 € 214.310 €
Summe Anlagevermögen in Mio.10.884 € 15.642 € 11.707 € 14.597 € 20.462 € 20.758 € 23.417 €
Summe Aktiva in Mio.135.141 € 161.899 € 137.165 € 152.768 € 222.919 € 269.109 € 237.970 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.123.158 € 144.107 € 122.444 € 135.180 € 201.554 € 245.864 € 211.420 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.7.024 € 12.829 € 8.610 € 11.031 € 13.623 € 14.184 € 16.207 €
Summe Fremdkapital in Mio.130.182 € 156.936 € 131.055 € 146.212 € 215.177 € 260.048 € 227.870 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.4.841 € 4.830 € 5.735 € 6.168 € 7.194 € 8.472 € 9.662 €
Summe Passiva in Mio.135.141 € 161.899 € 137.165 € 152.768 € 222.919 € 269.109 € 237.970 €
supported by Leeway