Deutsche Rohstoff Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0XYG7 ISIN:  DE000A0XYG76
38,40 €
+0,10 €
+0,26%
31.05.24 21:55:32
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
192,00 Mio. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 24.11.2023

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 39,50 € 39,50 € 38,10 € 38,40 € 14.201 0,55 M €
30.05.24 40,00 € 40,20 € 39,50 € 39,50 € 7.487 298 T €
29.05.24 39,90 € 40,90 € 39,70 € 39,90 € 12.092 487 T €
28.05.24 39,80 € 40,20 € 39,70 € 39,80 € 2.885 115 T €
27.05.24 40,10 € 40,20 € 39,80 € 39,90 € 9.655 387 T €
24.05.24 40,00 € 40,70 € 40,00 € 40,40 € 4.361 176 T €
23.05.24 40,30 € 40,70 € 40,20 € 40,40 € 6.247 253 T €
22.05.24 41,00 € 41,20 € 40,30 € 40,50 € 6.013 246 T €
21.05.24 41,40 € 41,70 € 41,00 € 41,10 € 5.651 233 T €
20.05.24 41,60 € 41,80 € 41,20 € 41,20 € 2.640 110 T €
17.05.24 41,50 € 42,00 € 41,10 € 41,40 € 4.549 188 T €
16.05.24 41,40 € 41,90 € 41,00 € 41,50 € 8.423 349 T €
15.05.24 42,80 € 43,00 € 40,60 € 41,50 € 16.810 0,70 M €
14.05.24 43,50 € 44,00 € 42,70 € 42,90 € 10.822 467 T €
13.05.24 43,00 € 44,20 € 42,10 € 43,60 € 21.151 0,92 M €
10.05.24 43,20 € 44,00 € 42,60 € 42,60 € 3.351 145 T €
09.05.24 43,90 € 44,00 € 43,20 € 43,50 € 3.687 161 T €
08.05.24 43,20 € 43,80 € 42,90 € 43,70 € 10.191 443 T €
07.05.24 42,90 € 43,40 € 42,50 € 43,00 € 7.113 306 T €
06.05.24 42,70 € 43,40 € 42,00 € 43,10 € 17.133 0,73 M €
03.05.24 43,00 € 43,50 € 42,00 € 42,60 € 11.108 471 T €
02.05.24 43,80 € 44,20 € 43,00 € 43,60 € 7.799 340 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche Rohstoff Aktie

1 Woche 39,90 € -3,76%
1 Monat 42,60 € -9,86%
3 Monate 31,85 € +20,57%
Lfd. Jahr 32,45 € +18,34%
1 Jahr 27,35 € +40,40%
3 Jahre 15,90 € +141,51%

Dividende & Split

30.06.23 Dividende   1,30 EUR
29.06.22 Dividende   0,60 EUR
16.07.20 Dividende   0,10 EUR
08.08.19 Dividende   0,50 EUR
05.07.19 Dividende   0,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG