Exscientia Plc. Aktie

Aktie
WKN:  A3C4QW ISIN:  US30223G1022 US-Symbol:  EXAI
4,84 €
+0,06 €
+1,26%
10:51:18 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
124,94 Mio.
Marktkapitalisierung *
597,75 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 18.01.2024

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-8 $ -31 $ -68 $ -166 $ -156 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-7 $ -32 $ -77 $ -183 $ -176 $
Finanzergebnis in Mio.14 $ 25 $ 66 $ 195 $ 195 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-8 $ -35 $ -69 $ -152 $ -162 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-2 $ -3 $ -7 $ -27 $ -27 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 7 $ 15 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-6 $ -32 $ -60 $ -127 $ -146 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9 $ 94 $ 785 $ 670 $ 405 $
Summe Anlagevermögen in Mio.5 $ 12 $ 79 $ 116 $ 135 $
Summe Aktiva in Mio.54 $ 106 $ 641 $ 785 $ 651 $

Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.21 $ 20 $ 62 $ 111 $ 83 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4 $ 6 $ 38 $ 96 $ 115 $
Summe Fremdkapital in Mio.5 $ 26 $ 74 $ 206 $ 155 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.6 $ 80 $ 567 $ 578 $ 356 $
Summe Passiva in Mio.54 $ 106 $ 641 $ 785 $ 651 $
supported by Leeway