FuelCell Energy Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PKHA ISIN:  US35952H6018 US-Symbol:  FCEL
0,8132 €
-0,031 €
-3,67%
31.05.24 21:25:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
450,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
373,04 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 0,82 € 0,84 € 0,82 € 0,84 € * - -
01.06.24 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € - -
31.05.24 0,83 € 0,8536 € 0,7692 € 0,82 € - -
30.05.24 0,79 € 0,853 € 0,7741 € 0,83 € - -
29.05.24 0,86 € 0,8855 € 0,768 € 0,795 € - -
28.05.24 0,80 € 0,913 € 0,7905 € 0,86 € - -
27.05.24 0,81 € 0,8201 € 0,797 € 0,80 € - -
26.05.24 0,81 € 0,81 € 0,81 € 0,81 € - -
25.05.24 0,81 € 0,81 € 0,808 € 0,81 € - -
24.05.24 0,79 € 0,8255 € 0,753 € 0,81 € - -
23.05.24 0,82 € 0,8704 € 0,743 € 0,79 € - -
22.05.24 0,72 € 0,8725 € 0,718 € 0,82 € - -
21.05.24 0,73 € 0,736 € 0,705 € 0,72 € - -
20.05.24 0,7495 € 0,7605 € 0,7025 € 0,73 € - -
19.05.24 0,748 € 0,75 € 0,748 € 0,749 € - -
17.05.24 0,77 € 0,78 € 0,733 € 0,7405 € - -
16.05.24 0,77 € 0,817 € 0,7375 € 0,76 € - -
15.05.24 0,845 € 0,878 € 0,7556 € 0,77 € - -
14.05.24 0,66 € 0,9385 € 0,6595 € 0,83 € - -
13.05.24 0,65 € 0,6865 € 0,5552 € 0,66 € - -
12.05.24 0,65 € 0,65 € 0,65 € 0,65 € - -
11.05.24 0,65 € 0,653 € 0,65 € 0,65 € - -
10.05.24 0,69 € 0,7115 € 0,6445 € 0,65 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance FuelCell Energy Inc Aktie

1 Woche 0,81 € +3,70%
1 Monat 0,80 € +5,00%
3 Monate 1,14 € -26,32%
Lfd. Jahr 1,5315 € -45,15%
1 Jahr 2,07 € -59,42%
3 Jahre 8,4885 € -90,10%

Dividende & Split

10.05.19 Reverse Split 12:1
07.12.15 Reverse Split 10:1
04.12.15 Reverse Split 12:1
20.06.01 Split 1:2
14.09.00 Split 1:2
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG