HelloFresh SE Historische Kurse

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
5,538 €
-0,05 €
-0,89%
31.05.24 21:56:30
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
950,93 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 5,616 € 5,618 € 5,332 € 5,526 € 195.082 1,06 M €
30.05.24 5,368 € 5,634 € 5,322 € 5,588 € 144.742 0,80 M €
29.05.24 5,552 € 5,642 € 5,352 € 5,368 € 285.191 1,56 M €
28.05.24 5,792 € 5,846 € 5,568 € 5,596 € 218.801 1,24 M €
27.05.24 5,842 € 5,95 € 5,746 € 5,796 € 69.819 408 T €
24.05.24 5,858 € 5,95 € 5,766 € 5,844 € 71.870 419 T €
23.05.24 5,978 € 6,062 € 5,83 € 5,834 € 107.462 0,64 M €
22.05.24 5,602 € 5,978 € 5,602 € 5,932 € 199.587 1,15 M €
21.05.24 5,714 € 5,718 € 5,504 € 5,63 € 107.227 0,60 M €
20.05.24 5,666 € 5,732 € 5,634 € 5,692 € 71.331 404 T €
17.05.24 5,654 € 5,728 € 5,606 € 5,692 € 158.002 0,89 M €
16.05.24 5,626 € 5,858 € 5,582 € 5,704 € 414.482 2,39 M €
15.05.24 5,72 € 5,79 € 5,46 € 5,60 € 788.999 4,40 M €
14.05.24 5,75 € 6,08 € 5,654 € 5,938 € 417.756 2,47 M €
13.05.24 5,762 € 5,814 € 5,54 € 5,672 € 311.264 1,76 M €
10.05.24 5,902 € 5,958 € 5,70 € 5,754 € 247.087 1,43 M €
09.05.24 5,996 € 6,006 € 5,848 € 5,882 € 210.009 1,24 M €
08.05.24 6,052 € 6,18 € 5,924 € 5,968 € 292.253 1,76 M €
07.05.24 6,152 € 6,266 € 6,046 € 6,072 € 274.306 1,68 M €
06.05.24 6,168 € 6,258 € 6,108 € 6,19 € 72.997 451 T €
03.05.24 6,258 € 6,35 € 6,112 € 6,14 € 261.854 1,62 M €
02.05.24 6,342 € 6,55 € 6,136 € 6,224 € 183.606 1,15 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance HelloFresh SE Aktie

1 Woche 5,844 € -5,24%
1 Monat 6,338 € -12,62%
3 Monate 12,625 € -56,13%
Lfd. Jahr 14,31 € -61,30%
1 Jahr 22,27 € -75,13%
3 Jahre 74,76 € -92,59%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG