Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Henkel AG & Co. KGaA Vz

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 1,58 € / 1,59 €
SN3VE4
Call
9,7 0,79 € / 0,80 €
SW5DGN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,8 1,63 € / 1,64 €
SV4F4S
Put
10,8 0,73 € / 0,74 €
SD6PHZ
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Henkel AG & Co. KGaA Vz

Henkel AG & Co. KGaA Vz Aktie

Aktie
WKN:  604843 ISIN:  DE0006048432 US-Symbol:  HENOF
78,44
+4,34 €
+5,86%
13:37:39 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
162,82 Mio.
Marktkapitalisierung *
12,12 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.3.746 € 3.709 € 3.665 € 3.068 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.074 € 3.131 € 2.899 € 2.237 € 2.574 € 2.606 € 2.513 €
Finanzergebnis in Mio.6.317 € 6.078 € 6.417 € 7.025 € 6.901 € 7.324 € 7.082 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.004 € 3.051 € 2.811 € 1.888 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.463 € 721 € 708 € 501 € 519 € 436 € 549 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.26 € 14 € 18 € 16 € 31 € 41 € 78 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.519 € 2.311 € 2.085 € 1.317 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.8.473 € 8.682 € 9.140 € 9.321 € 10.410 € 10.369 € 9.224 €
Summe Anlagevermögen in Mio.22.896 € 24.317 € 21.086 € 19.760 € 20.671 € 22.809 € 22.504 €
Summe Aktiva in Mio.28.307 € 29.623 € 31.409 € 30.238 € 32.674 € 33.178 € 31.728 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.737 € 8.881 € 8.540 € 8.380 € 9.268 € 9.152 € 7.757 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4.920 € 3.649 € 1.932 € 1.666 € 1.543 € 3.869 € 3.972 €
Summe Fremdkapital in Mio.12.657 € 12.530 € 12.792 € 12.371 € 12.875 € 13.021 € 11.729 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € -486 € -1.717 € -1.004 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.15.576 € 17.016 € 18.523 € 17.778 € 19.715 € 20.083 € 19.922 €
Summe Passiva in Mio.28.307 € 29.623 € 31.409 € 30.238 € 32.674 € 33.178 € 31.728 €
supported by Leeway