Kartoon Studios Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A3D6A1 ISIN:  US37229T5092 US-Symbol:  TOON
0,965 €
+0,015 €
+1,58%
17.05.24 08:01:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
35,19 Mio.
Marktkapitalisierung *
34,32 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.12.2023

Bilanz

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EBITDA in Mio.-6 $ -2 $ -3 $ -7 $ -400 $ -37 $ -36 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-6 $ -5 $ -6 $ -9 $ -402 $ -56 $ -63 $
Finanzergebnis in Mio.7 $ 10 $ 6 $ 8 $ 18 $ 41 $ 48 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-6 $ -5 $ -9 $ -10 $ -402 $ -126 $ -73 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-6 $ -5 $ -9 $ -10 $ -402 $ -126 $ -84 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Summe Umlaufvermögen in Mio.3 $ 11 $ 6 $ 5 $ 109 $ 136 $ 140 $
Summe Anlagevermögen in Mio.15 $ 17 $ 19 $ 25 $ 26 $ 38 $ 101 $
Summe Aktiva in Mio.18 $ 28 $ 25 $ 29 $ 134 $ 174 $ 238 $

Passiva

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.4 $ 4 $ 5 $ 8 $ 7 $ 21 $ 111 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4 $ 9 $ 7 $ 12 $ 8 $ 8 $ 14 $
Summe Fremdkapital in Mio.8 $ 13 $ 12 $ 20 $ 15 $ 29 $ 125 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.10 $ 15 $ 13 $ 9 $ 119 $ 143 $ 111 $
Summe Passiva in Mio.18 $ 28 $ 25 $ 29 $ 134 $ 174 $ 238 $
supported by Leeway