Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Microsoft Corp.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 7,78 € / 7,79 €
SW4S8Q
Call
9,9 3,90 € / 3,91 €
SU7VDR
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 7,67 € / 7,68 €
SU8FPA
Put
9,9 3,89 € / 3,90 €
SU8FQA
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Microsoft Corp.

Microsoft Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  870747 ISIN:  US5949181045 US-Symbol:  MSFT
386,00 €
-1,40 €
-0,36%
17.05.24 21:56:27
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
7,43 Mrd.
Marktkapitalisierung *
2.872,54 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (AMEX)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 421,81 $ 421,81 $ 418,81 $ 419,88 $ 5.279 84 T $
16.05.24 424,05 $ 424,06 $ 421,18 $ 421,26 $ 8.367 169 T $
15.05.24 418,91 $ 423,73 $ 418,35 $ 423,20 $ 10.053 0,70 M $
14.05.24 412,04 $ 417,34 $ 412,04 $ 416,64 $ 7.973 0,54 M $
13.05.24 414,09 $ 414,87 $ 411,56 $ 413,86 $ 6.814 1,03 M $
10.05.24 415,25 $ 415,28 $ 413,15 $ 414,96 $ 5.378 1,06 M $
09.05.24 409,28 $ 412,63 $ 409,28 $ 412,22 $ 5.550 0,76 M $
08.05.24 407,31 $ 412,01 $ 407,31 $ 410,29 $ 7.293 1,31 M $
07.05.24 412,78 $ 413,35 $ 409,22 $ 409,30 $ 12.983 3,09 M $
06.05.24 408,46 $ 413,58 $ 406,90 $ 413,58 $ 9.197 1,77 M $
03.05.24 402,41 $ 407,13 $ 402,41 $ 406,75 $ 13.007 3,43 M $
02.05.24 396,93 $ 398,57 $ 394,99 $ 397,77 $ 8.105 1,87 M $
01.05.24 390,72 $ 401,31 $ 390,72 $ 395,15 $ 58.999 5,20 M $
30.04.24 400,14 $ 400,82 $ 389,56 $ 389,56 $ 37.474 7,97 M $
29.04.24 405,92 $ 405,92 $ 399,37 $ 402,07 $ 23.011 3,14 M $
26.04.24 412,79 $ 412,79 $ 405,89 $ 406,15 $ 39.408 7,12 M $
25.04.24 393,37 $ 399,64 $ 388,51 $ 399,41 $ 83.755 10,7 M $
24.04.24 409,14 $ 412,44 $ 407,08 $ 409,55 $ 29.995 2,78 M $
23.04.24 403,57 $ 407,61 $ 403,50 $ 407,59 $ 12.178 1,69 M $
22.04.24 400,055 $ 402,57 $ 396,11 $ 400,69 $ 25.365 324 T $
19.04.24 405,05 $ 405,05 $ 397,87 $ 398,59 $ 51.863 7,83 M $
18.04.24 410,53 $ 411,61 $ 404,12 $ 404,42 $ 33.604 9,18 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Microsoft Corp. Aktie

1 Woche 414,96 $ +1,26%
1 Monat 412,63 $ +1,83%
3 Monate 403,95 $ +4,02%
Lfd. Jahr 375,93 $ +11,77%
1 Jahr 313,78 $ +33,91%
3 Jahre 245,15 $ +71,39%

Dividende & Split

15.05.24 Dividende   0,69335 EUR
14.02.24 Dividende   0,70026 EUR
15.11.23 Dividende   0,68958 EUR
16.08.23 Dividende   0,62357 EUR
17.05.23 Dividende   0,62606 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG