MSCI Inc Aktie

Aktie
WKN:  A0M63R ISIN:  US55354G1004 US-Symbol:  MSCI
455,00 €
+2,80 €
+0,62%
31.05.24 21:55:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
79,22 Mio.
Marktkapitalisierung *
36,16 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 02.05.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +5,35% -12,43% -12,46% +5,24% +5,78% +125,07% +1.047,31%
Schluss 493,00 $ 470,03 $ 565,48 $ 565,65 $ 470,53 $ 468,13 $ 220,01 $ 43,16 $
Hoch 496,26 $ 514,95 $ 578,50 $ 617,14 $ 617,14 $ 679,85 $ 679,85 $ 679,85 $
Tief 483,70 $ 459,15 $ 439,98 $ 439,98 $ 439,98 $ 376,60 $ 206,90 $ 41,16 $
Volatilität - 19,20% 36,94% 34,44% 28,19% 32,99% 36,63% 30,06%
Sharpe-Ratio - 0,2614 -0,3627 -0,4089 0,0502 -0,1717 2,8951 33,5773
Stück 0,51 M 3,86 M 9,98 M 15,3 M 31,8 M 103 M 186 M 942 M
Volumen 697 M 3,62 Mrd 7,89 Mrd 14,3 Mrd 34,9 Mrd 108 Mrd 140 Mrd 202 Mrd
Ø Volumen/Tag 116 M 173 M 129 M 137 M 136 M 141 M 110 M 79,2 M