Paul Hartmann Aktie

Aktie
WKN:  747404 ISIN:  DE0007474041 US-Symbol:  PLHNF
206,00 €
+1,00 €
+0,49%
17.05.24 20:38:12
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
3,55 Mio.
Marktkapitalisierung *
727,75 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 13.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.143 € 128 € 106 € 220 € 142 € 37 € 28 €
Finanzergebnis in Mio.1.944 € 2.017 € 2.116 € 2.297 € 2.188 € 2.281 € 2.319 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.135 € 121 € 98 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.42 € 37 € 35 € 47 € 38 € 21 € 16 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.2 € 1 € 1 € 1 € 3 € 1 € 1 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.88 € 79 € 58 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.791 € 854 € 860 € 996 € 989 € 1.106 € 1.038 €
Summe Anlagevermögen in Mio.641 € 646 € 749 € 734 € 836 € 901 € 949 €
Summe Aktiva in Mio.1.432 € 1.499 € 1.609 € 1.731 € 1.825 € 2.006 € 1.987 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.368 € 378 € 385 € 460 € 456 € 503 € 490 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.209 € 198 € 292 € 297 € 276 € 375 € 382 €
Summe Fremdkapital in Mio.577 € 576 € 677 € 757 € 732 € 878 € 871 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.819 € 884 € 888 € 928 € 1.043 € 1.079 € 1.063 €
Summe Passiva in Mio.1.432 € 1.499 € 1.609 € 1.731 € 1.825 € 2.006 € 1.987 €
supported by Leeway