Werbung

Attraktive Knock-Outs auf PepsiCo Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,32 € / 3,33 €
SV871Q
Call
10,0 1,69 € / 1,70 €
SW2C8Q
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 3,33 € / 3,34 €
SV9VTM
Put
10,1 1,66 € / 1,67 €
SW9LAT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf PepsiCo Inc

PepsiCo Inc Aktie

Aktie
WKN:  851995 ISIN:  US7134481081 US-Symbol:  PEP
167,54 €
-0,98 €
-0,58%
17.05.24 21:54:20
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,37 Mrd.
Marktkapitalisierung *
229,64 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.03.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.12.357 $ 12.350 $ 11.320 $ 12.105 $ 14.140 $ 14.416 $ 18.195 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.9.988 $ 9.951 $ 10.291 $ 10.080 $ 11.430 $ 11.653 $ 13.971 $
Finanzergebnis in Mio.24.231 $ 25.170 $ 26.738 $ 28.495 $ 31.089 $ 34.256 $ 35.741 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.9.602 $ 9.189 $ 9.312 $ 9.069 $ 9.821 $ 10.705 $ 11.417 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.4.694 $ -3.370 $ 1.959 $ 1.894 $ 2.142 $ 1.727 $ 2.262 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.244 $ 306 $ 200 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.4.857 $ 12.515 $ 7.314 $ 7.120 $ 7.618 $ 8.910 $ 9.074 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.31.027 $ 21.893 $ 17.645 $ 23.001 $ 21.783 $ 21.539 $ 26.950 $
Summe Anlagevermögen in Mio.48.777 $ 55.755 $ 60.902 $ 69.917 $ 70.594 $ 70.648 $ 73.545 $
Summe Aktiva in Mio.79.804 $ 77.648 $ 78.547 $ 92.918 $ 92.377 $ 92.187 $ 100.495 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.20.502 $ 22.138 $ 20.461 $ 23.372 $ 26.220 $ 26.785 $ 31.647 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.48.321 $ 40.908 $ 43.218 $ 55.994 $ 50.006 $ 48.129 $ 50.211 $
Summe Fremdkapital in Mio.68.823 $ 63.046 $ 63.679 $ 79.366 $ 76.226 $ 74.914 $ 81.858 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.10.889 $ 14.518 $ 14.786 $ 13.454 $ 16.043 $ 17.149 $ 18.503 $
Summe Passiva in Mio.79.804 $ 77.648 $ 78.547 $ 92.918 $ 92.377 $ 92.187 $ 100.495 $
supported by Leeway