PetroChina Ltd. Aktie

Aktie
WKN:  A0M4YQ ISIN:  CNE1000003W8 US-Symbol:  PCCYF
0,8872 €
+0,017 €
+1,95%
17.05.24 21:59:28
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
21,10 Mrd.
Marktkapitalisierung *
18,86 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 24.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.201.608 $ 362.664 $ 246.531 $ 185.258 $ 301.435 $ 461.462 $ 468.362 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.67.258 $ 130.735 $ 121.762 $ 75.937 $ 161.153 $ 236.612 $ 215.877 $
Finanzergebnis in Mio.-1.092.561 $ -1.303.609 $ -1.445.619 $ -1.100.338 $ -1.544.684 $ -1.879.725 $ 115.951 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.53.089 $ 115.206 $ 103.214 $ 56.073 $ 158.203 $ 235.927 $ 211.771 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.16.296 $ 42.790 $ 36.199 $ 22.588 $ 43.507 $ 49.295 $ 57.167 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.2.901 $ 3.769 $ 3.631 $ 3.023 $ 2.984 $ 4.738 $ 8.265 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.22.798 $ 52.591 $ 45.682 $ 19.006 $ 92.170 $ 163.740 $ 146.627 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.425.162 $ 433.128 $ 466.913 $ 486.767 $ 480.838 $ 677.288 $ 658.520 $
Summe Anlagevermögen in Mio.1.979.450 $ 1.999.138 $ 2.265.997 $ 2.001.359 $ 2.021.424 $ 2.059.618 $ 2.094.190 $
Summe Aktiva in Mio.2.404.612 $ 2.432.266 $ 2.732.910 $ 2.488.126 $ 2.502.262 $ 2.673.485 $ 2.752.710 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.576.667 $ 586.386 $ 661.419 $ 605.418 $ 518.158 $ 624.263 $ 689.007 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.446.626 $ 435.222 $ 627.186 $ 516.087 $ 575.235 $ 511.369 $ 433.082 $
Summe Fremdkapital in Mio.1.023.293 $ 1.021.608 $ 1.288.605 $ 1.121.505 $ 1.093.393 $ 1.129.870 $ 1.122.089 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.1.193.520 $ 1.214.286 $ 1.230.156 $ 1.215.158 $ 1.263.561 $ 1.408.507 $ 1.446.410 $
Summe Passiva in Mio.2.404.612 $ 2.432.266 $ 2.732.910 $ 2.488.126 $ 2.502.262 $ 2.673.485 $ 2.752.710 $
supported by Leeway