Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 0,51 € / 0,52 €
SW3YJN
Call
9,6 0,27 € / 0,28 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,0 2,54 € / 2,55 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,40 €
+0,365 €
+1,40%
31.05.24 21:59:46
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
149,26 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 28,36 $ 28,75 $ 28,24 $ 28,68 $ 3.513.020 15,9 M $
30.05.24 27,93 $ 28,20 $ 27,785 $ 28,195 $ 2.142.163 43,9 M $
29.05.24 28,145 $ 28,16 $ 27,695 $ 27,825 $ 1.848.115 10,7 M $
28.05.24 28,83 $ 28,83 $ 28,135 $ 28,315 $ 3.588.339 20,4 M $
24.05.24 28,68 $ 28,985 $ 28,555 $ 28,88 $ 2.298.192 14,9 M $
23.05.24 29,43 $ 29,43 $ 28,67 $ 28,70 $ 4.149.501 18,0 M $
22.05.24 28,455 $ 29,625 $ 28,415 $ 29,61 $ 5.199.233 32,1 M $
21.05.24 28,46 $ 28,665 $ 28,325 $ 28,56 $ 1.254.636 7,83 M $
20.05.24 28,66 $ 28,705 $ 28,465 $ 28,53 $ 1.577.703 10,9 M $
17.05.24 28,91 $ 28,91 $ 28,515 $ 28,645 $ 2.044.473 12,2 M $
16.05.24 28,87 $ 29,03 $ 28,675 $ 28,93 $ 2.477.498 16,2 M $
15.05.24 28,50 $ 28,985 $ 28,50 $ 28,815 $ 2.511.835 13,6 M $
14.05.24 28,525 $ 28,67 $ 28,195 $ 28,35 $ 2.075.070 11,9 M $
13.05.24 28,15 $ 28,65 $ 28,15 $ 28,455 $ 3.756.909 53,1 M $
10.05.24 28,25 $ 28,275 $ 27,925 $ 28,015 $ 2.361.047 41,2 M $
09.05.24 27,76 $ 28,245 $ 27,325 $ 28,195 $ 3.735.205 57,2 M $
08.05.24 27,69 $ 28,34 $ 27,525 $ 28,275 $ 3.394.453 52,0 M $
07.05.24 28,305 $ 28,485 $ 27,405 $ 27,775 $ 6.048.867 105 M $
06.05.24 27,99 $ 28,325 $ 27,98 $ 28,17 $ 3.824.215 60,9 M $
03.05.24 27,86 $ 27,90 $ 27,525 $ 27,83 $ 2.912.403 47,6 M $
02.05.24 27,20 $ 27,93 $ 27,12 $ 27,70 $ 6.194.536 101 M $
01.05.24 26,335 $ 27,445 $ 26,02 $ 27,17 $ 8.981.967 118 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 28,88 $ -0,87%
1 Monat 27,17 $ +5,37%
3 Monate 26,58 $ +7,71%
Lfd. Jahr 28,79 $ -0,56%
1 Jahr 38,06 $ -24,78%
3 Jahre 38,76 $ -26,14%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG