ProSiebenSat.1 Media Historische Kurse

Aktie
WKN:  PSM777 ISIN:  DE000PSM7770 US-Symbol:  PBSFF
7,485 €
-0,11 €
-1,45%
17.05.24 21:46:47
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
226,32 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,70 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 03.09.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 7,5125 € 7,5125 € 7,5125 € 7,5125 € * - -
17.05.24 7,5925 € 7,64 € 7,465 € 7,5125 € - -
16.05.24 7,3275 € 7,645 € 7,2875 € 7,5925 € - -
15.05.24 7,1625 € 7,705 € 7,0775 € 7,3275 € - -
14.05.24 7,2325 € 7,24 € 6,705 € 7,1625 € - -
13.05.24 7,1675 € 7,3125 € 7,105 € 7,2325 € - -
12.05.24 7,1575 € 7,1575 € 7,1575 € 7,1575 € - -
11.05.24 7,1575 € 7,1575 € 7,1575 € 7,1575 € - -
10.05.24 7,065 € 7,2125 € 7,055 € 7,1575 € - -
09.05.24 7,0725 € 7,1425 € 6,9775 € 7,06 € - -
08.05.24 6,9875 € 7,225 € 6,935 € 7,0725 € - -
07.05.24 7,055 € 7,11 € 6,9475 € 6,9875 € - -
06.05.24 7,115 € 7,125 € 6,9975 € 7,055 € - -
05.05.24 7,115 € 7,115 € 7,095 € 7,115 € - -
04.05.24 7,11 € 7,11 € 7,11 € 7,11 € - -
03.05.24 7,3025 € 7,395 € 7,095 € 7,105 € - -
02.05.24 7,2425 € 7,39 € 7,185 € 7,2525 € - -
30.04.24 7,4975 € 7,505 € 7,1825 € 7,2825 € - -
29.04.24 7,3575 € 7,5325 € 7,2625 € 7,4975 € - -
28.04.24 7,3575 € 7,3625 € 7,3575 € 7,3575 € - -
27.04.24 7,3575 € 7,3625 € 7,3575 € 7,3575 € - -
26.04.24 7,5225 € 7,625 € 7,30 € 7,3575 € - -
25.04.24 7,655 € 7,77 € 7,4625 € 7,57 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance ProSiebenSat.1 Media Aktie

1 Woche 7,1575 € +4,96%
1 Monat 7,30 € +2,91%
3 Monate 5,995 € +25,31%
Lfd. Jahr 5,524 € +36,00%
1 Jahr 8,382 € -10,37%
3 Jahre 17,755 € -57,69%

Dividende & Split

02.05.24 Dividende   0,05 EUR
03.07.23 Dividende   0,05 EUR
06.05.22 Dividende   0,80 EUR
02.06.21 Dividende   0,49 EUR
13.06.19 Dividende   1,19 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG