Puma News

Aktie
WKN:  696960 ISIN:  DE0006969603 US-Symbol:  PMMAF
47,90 €
+0,05 €
+0,10%
31.05.24 21:49:18
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
149,76 Mio.
Marktkapitalisierung *
7,12 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 14.07.2023

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
04.03.24 Hinterseher, Hubert Vorstand Kauf 41,41 € 103.517 €
01.03.24 Freundt, Arne Vorstand Kauf 41,88 € 167.515 €
19.05.23 Freundt, Arne Vorstand Kauf 47,70 € 238.515 €
19.05.23 Hinterseher, Hubert Vorstand Kauf 46,82 € 103.004 €
10.10.22 Freundt, Arne Vorstand Kauf 47,86 € 100.516 €
30.09.22 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 47,50 € 522.475 €
06.05.22 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 65,79 € 526.287 €
07.03.22 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 63,99 € 511.911 €
12.03.20 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 51,52 € 515.177 €
11.03.20 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 57,42 € 505.282 €
03.01.20 Gulden, Bjørn Vorstand Kauf 67,69 € 500.897 €
04.11.19 Palus, Jean-Francois Aufsichtsrat Sonstiges 68,26 € 3,88 M €
30.10.19 Palus, Jean-Francois Aufsichtsrat Sonstiges 66,29 € 3,77 M €

Newssuche