q.beyond News

Aktie
WKN:  513700 ISIN:  DE0005137004 US-Symbol:  QSCGF
0,888 €
+0,008 €
+0,91%
31.05.24 19:41:33
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
124,58 Mio.
Marktkapitalisierung *
110,88 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 07.12.2023

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
21.05.24 Schlobohm, Dr. Bernd Aufsichtsrat Kauf 0,82 € 39.701 €
12.04.24 Rixen, Thies Vorstand Kauf 0,60 € 7.455 €
11.04.24 Wolters, Nora Vorstand Kauf 0,62 € 30.836 €
11.04.24 Rixen, Thies Vorstand Kauf 0,60 € 13.150 €
04.10.22 Rixen, Thies Vorstand Kauf 0,79 € 78.220 €
31.03.20 Schlie, Ina Aufsichtsrat Kauf 0,99 € 49.425 €
19.06.19 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,38 € 41.400 €
18.06.19 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,37 € 41.100 €
17.06.19 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,37 € 13.700 €
14.06.19 Gerd Eickers Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG in enger Beziehung Kauf 1,35 € 270.820 €
14.06.19 Schlobohm, Dr. Bernd Aufsichtsrat Kauf 1,35 € 338.525 €
24.09.18 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,48 € 92.495 €
21.09.18 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,40 € 21.000 €
21.09.18 Hermann, Jürgen Vorstand Sonstiges 1,40 € 31.409 €
02.02.18 Hermann, Jürgen Vorstand Kauf 1,52 € 151.839 €
15.11.17 Höger, Felix Vorstand Verkauf 1,65 € 25.410 €
15.11.17 Faulhaber, Udo Vorstand Verkauf 1,61 € 160.700 €
15.11.17 Höger, Felix Vorstand Verkauf 1,64 € 220.906 €
10.03.17 Höger, Felix Vorstand Kauf 1,60 € 83.127 €
10.03.17 Höger, Felix Vorstand Kauf 1,59 € 20.686 €

Newssuche