Sangamo Therapeutics Inc Aktie

Aktie
WKN:  936386 ISIN:  US8006771062 US-Symbol:  SGMO
0,6005 €
-0,0095 €
-1,56%
07:50:05 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
177,35 Mio.
Marktkapitalisierung *
106,00 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 07.03.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-55 $ -76 $ -102 $ -120 $ -171 $ -191 $ -53 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-57 $ -78 $ -105 $ -130 $ -183 $ -201 $ -157 $
Finanzergebnis in Mio.93 $ 162 $ 208 $ 248 $ 294 $ 313 $ 246 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-55 $ -69 $ -95 $ -121 $ -178 $ -192 $ -263 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-1 $ 8 $ -20 $ 0 $ 0 $ 0 $ -5 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.2 $ 8 $ 10 $ 9 $ 5 $ 9 $ 13 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-55 $ -68 $ -95 $ -121 $ -178 $ -192 $ -258 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.248 $ 411 $ 405 $ 660 $ 399 $ 300 $ 94 $
Summe Anlagevermögen in Mio.38 $ 180 $ 232 $ 279 $ 323 $ 262 $ 71 $
Summe Aktiva in Mio.287 $ 590 $ 638 $ 939 $ 722 $ 563 $ 165 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.45 $ 79 $ 70 $ 144 $ 128 $ 112 $ 48 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.54 $ 145 $ 135 $ 298 $ 219 $ 156 $ 35 $
Summe Fremdkapital in Mio.99 $ 224 $ 205 $ 441 $ 347 $ 268 $ 82 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.188 $ 367 $ 433 $ 497 $ 375 $ 295 $ 83 $
Summe Passiva in Mio.287 $ 590 $ 638 $ 939 $ 722 $ 563 $ 165 $
supported by Leeway