Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Uber Technologies Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 1,21 € / 1,22 €
SU16WK
Call
9,5 0,63 € / 0,64 €
SU32LD
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,6 1,07 € / 1,08 €
SW9CRM
Put
12,2 0,49 € / 0,50 €
SW6L9H
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Uber Technologies Inc.

Uber Technologies Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A2PHHG ISIN:  US90353T1007 US-Symbol:  UBER
60,33 €
-1,43 €
-2,32%
17.05.24 21:59:27
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,06 Mrd.
Marktkapitalisierung *
124,46 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 04.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. -2.278 $ -7.720 $ -4.127 $ -2.641 $ -126 $ 2.259 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -2.704 $ -8.326 $ -4.747 $ -1.856 $ -1.138 $ 1.176 $
Finanzergebnis in Mio.3.692 $ 3.057 $ 15.535 $ 10.848 $ 21.289 $ 14.050 $ 13.714 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. 1.312 $ -8.433 $ -6.946 $ -1.025 $ -9.426 $ 2.321 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-542 $ 283 $ 45 $ -192 $ -492 $ -181 $ 213 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.71 $ 104 $ 234 $ 55 $ 37 $ 7.618 $ 484 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. 997 $ -8.506 $ -6.768 $ -496 $ -9.208 $ 1.851 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 8.658 $ 13.925 $ 9.882 $ 8.819 $ 9.249 $ 11.297 $
Summe Anlagevermögen in Mio.8.589 $ 15.330 $ 17.836 $ 23.370 $ 29.955 $ 22.860 $ 27.402 $
Summe Aktiva in Mio.15.426 $ 23.988 $ 31.761 $ 33.252 $ 38.774 $ 32.109 $ 38.699 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.3.847 $ 5.313 $ 5.639 $ 6.865 $ 9.024 $ 8.853 $ 9.454 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.20.136 $ 8.342 $ 10.939 $ 12.633 $ 14.401 $ 14.752 $ 16.563 $
Summe Fremdkapital in Mio. 13.655 $ 16.578 $ 19.498 $ 23.425 $ 23.605 $ 26.017 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 687 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. 10.333 $ 14.190 $ 12.266 $ 14.458 $ 7.340 $ 11.249 $
Summe Passiva in Mio.15.426 $ 23.988 $ 31.761 $ 33.252 $ 38.774 $ 32.109 $ 38.699 $
supported by Leeway