Mini Long auf Nvidia

Geld Brief
401,71 € - -4,62%
17:07:29 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: CF77YU
ISIN: DE000CF77YU6
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
4,45 -99,59% 0,01 -100,00% Direkt**
4,68 -99,57% 0,01 -100,00% Direkt**
504,10 -53,94% 178,70 -55,27% Direkt**
514,18 -53,02% 182,41 -54,34% Direkt**
524,26 -52,10% 186,13 -53,41% Direkt**
534,35 -51,18% 189,84 -52,49% Direkt**
544,43 -50,26% 193,56 -51,56% Direkt**
554,51 -49,33% 197,27 -50,63% Direkt**
564,59 -48,41% 200,99 -49,70% Direkt**
574,67 -47,49% 204,70 -48,77% Direkt**
584,76 -46,57% 208,42 -47,84% Direkt**
594,84 -45,65% 212,13 -46,91% Direkt**
604,92 -44,73% 215,85 -45,98% Direkt**
615,00 -43,81% 219,56 -45,05% Direkt**
625,08 -42,89% 223,28 -44,12% Direkt**
635,17 -41,96% 226,99 -43,19% Direkt**
645,25 -41,04% 230,71 -42,26% Direkt**
655,33 -40,12% 234,42 -41,33% Direkt**
665,41 -39,20% 238,14 -40,40% Direkt**
675,49 -38,28% 241,85 -39,47% Direkt**
685,58 -37,36% 245,57 -38,54% Direkt**
695,66 -36,44% 249,28 -37,61% Direkt**
705,74 -35,52% 253,00 -36,68% Direkt**
715,82 -34,60% 256,71 -35,75% Direkt**
725,90 -33,67% 260,43 -34,82% Direkt**
735,99 -32,75% 264,14 -33,89% Direkt**
746,07 -31,83% 267,86 -32,96% Direkt**
756,15 -30,91% 271,57 -32,03% Direkt**
766,23 -29,99% 275,29 -31,10% Direkt**
776,31 -29,07% 279,00 -30,17% Direkt**
786,40 -28,15% 282,72 -29,24% Direkt**
796,48 -27,23% 286,43 -28,31% Direkt**
806,56 -26,30% 290,15 -27,38% Direkt**
816,64 -25,38% 293,86 -26,45% Direkt**
826,72 -24,46% 297,58 -25,52% Direkt**
836,81 -23,54% 301,29 -24,59% Direkt**
846,89 -22,62% 305,01 -23,66% Direkt**
856,97 -21,70% 308,72 -22,73% Direkt**
867,05 -20,78% 312,44 -21,80% Direkt**
877,13 -19,86% 316,15 -20,87% Direkt**
887,22 -18,94% 319,87 -19,94% Direkt**
897,30 -18,01% 323,58 -19,01% Direkt**
907,38 -17,09% 327,30 -18,08% Direkt**
917,46 -16,17% 331,01 -17,15% Direkt**
927,54 -15,25% 334,73 -16,22% Direkt**
937,63 -14,33% 338,44 -15,29% Direkt**
947,71 -13,41% 342,16 -14,36% Direkt**
957,79 -12,49% 345,87 -13,43% Direkt**
967,87 -11,57% 349,59 -12,50% Direkt**
977,95 -10,64% 353,30 -11,57% Direkt**
988,04 -9,72% 357,02 -10,64% Direkt**
998,12 -8,80% 360,73 -9,71% Direkt**
1.008,20 -7,88% 364,45 -8,78% Direkt**
1.018,28 -6,96% 368,16 -7,85% Direkt**
1.028,36 -6,04% 371,88 -6,92% Direkt**
1.038,45 -5,12% 375,59 -5,99% Direkt**
1.048,53 -4,20% 379,31 -5,06% Direkt**
1.058,61 -3,27% 383,02 -4,13% Direkt**
1.068,69 -2,35% 386,74 -3,20% Direkt**
1.078,77 -1,43% 390,45 -2,28% Direkt**
1.088,86 -0,51% 394,17 -1,35% Direkt**
1.094,45 0,00% 396,23 -0,83% Direkt**
1.098,94 0,41% 397,88 -0,42% Direkt**
1.109,02 1,33% 401,60 0,51% Direkt**
1.119,10 2,25% 405,31 1,44% Direkt**
1.129,18 3,17% 409,03 2,37% Direkt**
1.139,27 4,09% 412,74 3,30% Direkt**
1.149,35 5,02% 416,46 4,23% Direkt**
1.159,43 5,94% 420,17 5,16% Direkt**
1.169,51 6,86% 423,89 6,09% Direkt**
1.179,59 7,78% 427,60 7,02% Direkt**
1.189,68 8,70% 431,32 7,95% Direkt**
1.199,76 9,62% 435,03 8,88% Direkt**
1.209,84 10,54% 438,74 9,81% Direkt**
1.219,92 11,46% 442,46 10,74% Direkt**
1.230,00 12,39% 446,17 11,67% Direkt**
1.240,09 13,31% 449,89 12,60% Direkt**
1.250,17 14,23% 453,60 13,53% Direkt**
1.260,25 15,15% 457,32 14,46% Direkt**
1.270,33 16,07% 461,03 15,39% Direkt**
1.280,41 16,99% 464,75 16,32% Direkt**
1.290,50 17,91% 468,46 17,25% Direkt**
1.300,58 18,83% 472,18 18,18% Direkt**
1.310,66 19,75% 475,89 19,11% Direkt**
1.320,74 20,68% 479,61 20,04% Direkt**
1.330,82 21,60% 483,32 20,97% Direkt**
1.340,91 22,52% 487,04 21,90% Direkt**
1.350,99 23,44% 490,75 22,83% Direkt**
1.361,07 24,36% 494,47 23,76% Direkt**
1.371,15 25,28% 498,18 24,69% Direkt**
1.381,23 26,20% 501,90 25,62% Direkt**
1.391,32 27,12% 505,61 26,55% Direkt**
1.401,40 28,05% 509,33 27,48% Direkt**
1.411,48 28,97% 513,04 28,41% Direkt**
1.421,56 29,89% 516,76 29,34% Direkt**
1.431,64 30,81% 520,47 30,27% Direkt**
1.441,73 31,73% 524,19 31,20% Direkt**
1.451,81 32,65% 527,90 32,13% Direkt**
1.461,89 33,57% 531,62 33,06% Direkt**
1.471,97 34,49% 535,33 33,99% Direkt**
1.482,05 35,42% 539,05 34,92% Direkt**
1.492,14 36,34% 542,76 35,85% Direkt**
1.502,22 37,26% 546,48 36,78% Direkt**
1.512,30 38,18% 550,19 37,71% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.