Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf CAC 40 ER

41,03 +0,86% +0,35 €
31.05.24 13:59:44 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: CL7B2T
ISIN: DE000CL7B2T5
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
3.881,51 -51,64% 0,01 -99,98% Direkt**
4.013,31 -50,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.093,58 -49,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.173,84 -48,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.254,11 -47,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.334,38 -46,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.414,64 -45,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.494,91 -44,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.575,18 -43,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.655,44 -42,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.735,71 -41,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.815,97 -40,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.896,24 -39,00% 0,01 -99,98% Direkt**
4.976,51 -38,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.056,77 -37,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.137,04 -36,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.217,30 -35,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.297,57 -34,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.377,84 -33,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.458,10 -32,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.538,37 -31,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.618,64 -30,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.698,90 -29,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.779,17 -28,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.859,43 -27,00% 0,01 -99,98% Direkt**
5.939,70 -26,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.019,97 -25,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.100,23 -24,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.180,50 -23,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.260,77 -22,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.341,03 -21,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.421,30 -20,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.501,56 -19,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.581,83 -18,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.662,10 -17,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.742,36 -16,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.822,63 -15,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.902,90 -14,00% 0,01 -99,98% Direkt**
6.983,16 -13,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.063,43 -12,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.143,69 -11,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.223,96 -10,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.304,23 -9,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.384,49 -8,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.464,76 -7,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.545,03 -6,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.625,29 -5,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.705,56 -4,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.785,82 -3,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.866,09 -2,00% 0,01 -99,98% Direkt**
7.946,36 -1,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.026,62 0,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.106,89 1,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.187,16 2,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.267,42 3,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.347,69 4,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.427,95 5,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.508,22 6,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.588,49 7,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.668,75 8,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.749,02 9,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.829,29 10,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.909,55 11,00% 0,01 -99,98% Direkt**
8.989,82 12,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.070,08 13,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.150,35 14,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.230,62 15,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.310,88 16,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.391,15 17,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.471,42 18,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.551,68 19,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.631,95 20,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.712,21 21,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.792,48 22,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.872,75 23,00% 0,01 -99,98% Direkt**
9.953,01 24,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.033,28 25,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.113,55 26,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.193,81 27,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.274,08 28,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.354,34 29,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.434,61 30,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.514,88 31,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.595,14 32,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.675,41 33,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.755,67 34,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.835,94 35,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.916,21 36,00% 0,01 -99,98% Direkt**
10.996,47 37,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.076,74 38,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.157,01 39,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.237,27 40,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.317,54 41,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.397,80 42,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.478,07 43,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.558,34 44,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.638,60 45,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.718,87 46,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.799,14 47,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.879,40 48,00% 0,01 -99,98% Direkt**
11.959,67 49,00% 0,01 -99,98% Direkt**
12.039,93 50,00% 0,01 -99,98% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.