Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief Änderung Brief
9,447 € 9,457 +0,82%
08:13:30 Uhr Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG4DH1
ISIN: DE000GG4DH11
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU48X3
13,891 17.800,4
Zum Produkt
SU8NHQ
19,630 17.805,3
Zum Produkt
SU8NHR
19,537 17.800,2
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.367,00 -50,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.554,34 -49,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.741,68 -48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.929,02 -47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.116,36 -46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.303,70 -45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.491,04 -44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.678,38 -43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.865,72 -42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.053,06 -41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.240,40 -40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.427,74 -39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.615,08 -38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.802,42 -37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.989,76 -36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.177,10 -35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.364,44 -34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.551,78 -33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.739,12 -32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.926,46 -31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.113,80 -30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.301,14 -29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.488,48 -28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.675,82 -27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.863,16 -26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.050,50 -25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.237,84 -24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.425,18 -23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.612,52 -22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.799,86 -21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.987,20 -20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.174,54 -19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.361,88 -18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.549,22 -17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.736,56 -16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.923,90 -15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.111,24 -14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.298,58 -13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.485,92 -12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.673,26 -11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.860,60 -10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.047,94 -9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.235,28 -8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.422,62 -7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.609,96 -6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.797,30 -5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.801,81 -4,98% 0,01 -99,89% Direkt**
17.984,64 -4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.171,98 -3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.359,32 -2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.546,66 -1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.734,00 0,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.921,34 1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.108,68 2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.296,02 3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.483,36 4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.670,70 5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.858,04 6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.045,38 7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.232,72 8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.420,06 9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.607,40 10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.794,74 11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.982,08 12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.169,42 13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.356,76 14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.544,10 15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.731,44 16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.918,78 17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.106,12 18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.293,46 19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.480,80 20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.668,14 21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.855,48 22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.042,82 23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.230,16 24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.417,50 25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.604,84 26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.792,18 27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.979,52 28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.166,86 29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.354,20 30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.541,54 31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.728,88 32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.916,22 33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.103,56 34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.290,90 35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.478,24 36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.665,58 37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.852,92 38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.040,26 39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.227,60 40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.414,94 41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.602,28 42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.789,62 43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.976,96 44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.164,30 45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.351,64 46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.538,98 47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.726,32 48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.913,66 49,00% 0,01 -99,89% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.