Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief
8,51 € 8,52 +4,94%
12:51:49 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG7GG2
ISIN: DE000GG7GG24
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW6CZ9
21,709 17.937,6
Zum Produkt
SW531E
21,792 17.936,9
Zum Produkt
SW547S
21,692 17.932,2
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.393,00 -50,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.580,86 -49,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.768,72 -48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.956,58 -47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.144,44 -46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.332,30 -45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.520,16 -44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.708,02 -43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.895,88 -42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.083,74 -41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.271,60 -40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.459,46 -39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.647,32 -38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.835,18 -37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.023,04 -36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.210,90 -35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.398,76 -34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.586,62 -33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.774,48 -32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.962,34 -31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.150,20 -30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.338,06 -29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.525,92 -28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.713,78 -27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.901,64 -26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.089,50 -25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.277,36 -24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.465,22 -23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.653,08 -22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.840,94 -21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.028,80 -20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.216,66 -19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.404,52 -18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.592,38 -17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.780,24 -16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.968,10 -15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.155,96 -14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.343,82 -13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.531,68 -12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.719,54 -11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.907,40 -10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.095,26 -9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.283,12 -8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.470,98 -7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.658,84 -6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.846,70 -5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.934,32 -4,53% 0,01 -99,88% Direkt**
18.034,56 -4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.222,42 -3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.410,28 -2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.598,14 -1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.786,00 0,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.973,86 1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.161,72 2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.349,58 3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.537,44 4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.725,30 5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.913,16 6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.101,02 7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.288,88 8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.476,74 9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.664,60 10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.852,46 11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.040,32 12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.228,18 13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.416,04 14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.603,90 15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.791,76 16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.979,62 17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.167,48 18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.355,34 19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.543,20 20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.731,06 21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.918,92 22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.106,78 23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.294,64 24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.482,50 25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.670,36 26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.858,22 27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.046,08 28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.233,94 29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.421,80 30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.609,66 31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.797,52 32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.985,38 33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.173,24 34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.361,10 35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.548,96 36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.736,82 37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.924,68 38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.112,54 39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.300,40 40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.488,26 41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.676,12 42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.863,98 43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.051,84 44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.239,70 45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.427,56 46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.615,42 47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.803,28 48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.991,14 49,00% 0,01 -99,88% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.