Optionsschein auf S&P 500

0,001 0,00% +0,00 €
16.05.24 08:09:21 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch
WKN: GP36R3
ISIN: DE000GP36R38
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
2.434,02 -53,92% 1,53 152.878,54% Derivat**
2.482,70 -53,00% 1,08 108.011,85% Derivat**
2.531,38 -52,07% 0,63 63.145,16% Derivat**
2.580,06 -51,15% 0,18 18.278,47% Derivat**
2.628,74 -50,23% 0,00 -100,00% Direkt**
2.677,42 -49,31% 0,00 -100,00% Direkt**
2.726,10 -48,39% 0,00 -100,00% Direkt**
2.774,78 -47,47% 0,00 -100,00% Direkt**
2.823,46 -46,54% 0,00 -100,00% Direkt**
2.872,14 -45,62% 0,00 -100,00% Direkt**
2.920,82 -44,70% 0,00 -100,00% Direkt**
2.969,50 -43,78% 0,00 -100,00% Direkt**
3.018,18 -42,86% 0,00 -100,00% Direkt**
3.066,86 -41,94% 0,00 -100,00% Direkt**
3.115,54 -41,01% 0,00 -100,00% Direkt**
3.164,22 -40,09% 0,00 -100,00% Direkt**
3.212,90 -39,17% 0,00 -100,00% Direkt**
3.261,58 -38,25% 0,00 -100,00% Direkt**
3.310,26 -37,33% 0,00 -100,00% Direkt**
3.358,95 -36,41% 0,00 -100,00% Direkt**
3.407,63 -35,48% 0,00 -100,00% Direkt**
3.456,31 -34,56% 0,00 -100,00% Direkt**
3.504,99 -33,64% 0,00 -100,00% Direkt**
3.553,67 -32,72% 0,00 -100,00% Direkt**
3.602,35 -31,80% 0,00 -100,00% Direkt**
3.651,03 -30,88% 0,00 -100,00% Direkt**
3.699,71 -29,95% 0,00 -100,00% Direkt**
3.748,39 -29,03% 0,00 -100,00% Direkt**
3.797,07 -28,11% 0,00 -100,00% Direkt**
3.845,75 -27,19% 0,00 -100,00% Direkt**
3.894,43 -26,27% 0,00 -100,00% Direkt**
3.943,11 -25,35% 0,00 -100,00% Direkt**
3.991,79 -24,42% 0,00 -100,00% Direkt**
4.040,47 -23,50% 0,00 -100,00% Direkt**
4.089,15 -22,58% 0,00 -100,00% Direkt**
4.137,83 -21,66% 0,00 -100,00% Direkt**
4.186,51 -20,74% 0,00 -100,00% Direkt**
4.235,19 -19,82% 0,00 -100,00% Direkt**
4.283,87 -18,89% 0,00 -100,00% Direkt**
4.332,55 -17,97% 0,00 -100,00% Direkt**
4.381,23 -17,05% 0,00 -100,00% Direkt**
4.429,91 -16,13% 0,00 -100,00% Direkt**
4.478,59 -15,21% 0,00 -100,00% Direkt**
4.527,27 -14,29% 0,00 -100,00% Direkt**
4.575,95 -13,36% 0,00 -100,00% Direkt**
4.624,63 -12,44% 0,00 -100,00% Direkt**
4.673,32 -11,52% 0,00 -100,00% Direkt**
4.722,00 -10,60% 0,00 -100,00% Direkt**
4.770,68 -9,68% 0,00 -100,00% Direkt**
4.819,36 -8,76% 0,00 -100,00% Direkt**
4.868,04 -7,83% 0,00 -100,00% Direkt**
4.916,72 -6,91% 0,00 -100,00% Direkt**
4.965,40 -5,99% 0,00 -100,00% Direkt**
5.014,08 -5,07% 0,00 -100,00% Direkt**
5.062,76 -4,15% 0,00 -100,00% Direkt**
5.111,44 -3,23% 0,00 -100,00% Direkt**
5.160,12 -2,30% 0,00 -100,00% Direkt**
5.208,80 -1,38% 0,00 -100,00% Direkt**
5.257,48 -0,46% 0,00 -100,00% Direkt**
5.281,82 0,00% 0,00 -100,00% Direkt**
5.306,16 0,46% 0,00 -100,00% Direkt**
5.354,84 1,38% 0,00 -100,00% Direkt**
5.403,52 2,30% 0,00 -100,00% Direkt**
5.452,20 3,23% 0,00 -100,00% Direkt**
5.500,88 4,15% 0,00 -100,00% Direkt**
5.549,56 5,07% 0,00 -100,00% Direkt**
5.598,24 5,99% 0,00 -100,00% Direkt**
5.646,92 6,91% 0,00 -100,00% Direkt**
5.695,60 7,83% 0,00 -100,00% Direkt**
5.744,28 8,76% 0,00 -100,00% Direkt**
5.792,96 9,68% 0,00 -100,00% Direkt**
5.841,64 10,60% 0,00 -100,00% Direkt**
5.890,32 11,52% 0,00 -100,00% Direkt**
5.939,00 12,44% 0,00 -100,00% Direkt**
5.987,68 13,36% 0,00 -100,00% Direkt**
6.036,37 14,29% 0,00 -100,00% Direkt**
6.085,05 15,21% 0,00 -100,00% Direkt**
6.133,73 16,13% 0,00 -100,00% Direkt**
6.182,41 17,05% 0,00 -100,00% Direkt**
6.231,09 17,97% 0,00 -100,00% Direkt**
6.279,77 18,89% 0,00 -100,00% Direkt**
6.328,45 19,82% 0,00 -100,00% Direkt**
6.377,13 20,74% 0,00 -100,00% Direkt**
6.425,81 21,66% 0,00 -100,00% Direkt**
6.474,49 22,58% 0,00 -100,00% Direkt**
6.523,17 23,50% 0,00 -100,00% Direkt**
6.571,85 24,42% 0,00 -100,00% Direkt**
6.620,53 25,35% 0,00 -100,00% Direkt**
6.669,21 26,27% 0,00 -100,00% Direkt**
6.717,89 27,19% 0,00 -100,00% Direkt**
6.766,57 28,11% 0,00 -100,00% Direkt**
6.815,25 29,03% 0,00 -100,00% Direkt**
6.863,93 29,95% 0,00 -100,00% Direkt**
6.912,61 30,88% 0,00 -100,00% Direkt**
6.961,29 31,80% 0,00 -100,00% Direkt**
7.009,97 32,72% 0,00 -100,00% Direkt**
7.058,65 33,64% 0,00 -100,00% Direkt**
7.107,33 34,56% 0,00 -100,00% Direkt**
7.156,01 35,48% 0,00 -100,00% Direkt**
7.204,69 36,41% 0,00 -100,00% Direkt**
7.253,37 37,33% 0,00 -100,00% Direkt**
7.302,05 38,25% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.