Turbo Bull Open End auf Tesla

Geld Brief Änderung Brief
2,20 € 2,21 -3,07%
31.05.24 21:59:56 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD534D
ISIN: DE000HD534D1
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9H0F
6,912 153,366 €
Zum Produkt
SW9H1D
7,153 154,362 €
Zum Produkt
SW53UN
7,438 155,316 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
82,00 -53,92% 0,01 -99,50% Direkt**
83,63 -53,00% 0,01 -99,50% Direkt**
85,27 -52,07% 0,01 -99,50% Direkt**
86,91 -51,15% 0,01 -99,50% Direkt**
88,55 -50,23% 0,01 -99,50% Direkt**
90,19 -49,31% 0,01 -99,50% Direkt**
91,83 -48,39% 0,01 -99,50% Direkt**
93,47 -47,47% 0,01 -99,50% Direkt**
95,11 -46,54% 0,01 -99,50% Direkt**
96,75 -45,62% 0,01 -99,50% Direkt**
98,39 -44,70% 0,01 -99,50% Direkt**
100,03 -43,78% 0,01 -99,50% Direkt**
101,67 -42,86% 0,01 -99,50% Direkt**
103,31 -41,94% 0,01 -99,50% Direkt**
104,95 -41,01% 0,01 -99,50% Direkt**
106,59 -40,09% 0,01 -99,50% Direkt**
108,23 -39,17% 0,01 -99,50% Direkt**
109,87 -38,25% 0,01 -99,50% Direkt**
111,51 -37,33% 0,01 -99,50% Direkt**
113,15 -36,41% 0,01 -99,50% Direkt**
114,79 -35,48% 0,01 -99,50% Direkt**
116,43 -34,56% 0,01 -99,50% Direkt**
118,07 -33,64% 0,01 -99,50% Direkt**
119,71 -32,72% 0,01 -99,50% Direkt**
121,35 -31,80% 0,01 -99,50% Direkt**
122,99 -30,88% 0,01 -99,50% Direkt**
124,63 -29,95% 0,01 -99,50% Direkt**
126,27 -29,03% 0,01 -99,50% Direkt**
127,91 -28,11% 0,01 -99,50% Direkt**
129,55 -27,19% 0,01 -99,50% Direkt**
131,19 -26,27% 0,01 -99,50% Direkt**
132,83 -25,35% 0,01 -99,50% Direkt**
134,47 -24,42% 0,01 -99,50% Direkt**
136,11 -23,50% 0,01 -99,50% Direkt**
137,75 -22,58% 0,01 -99,50% Direkt**
139,39 -21,66% 0,01 -99,50% Direkt**
141,03 -20,74% 0,01 -99,50% Direkt**
142,67 -19,82% 0,01 -99,50% Direkt**
144,31 -18,89% 0,01 -99,50% Direkt**
145,95 -17,97% 0,01 -99,50% Direkt**
147,59 -17,05% 0,01 -99,50% Direkt**
149,23 -16,13% 0,01 -99,50% Direkt**
150,87 -15,21% 0,01 -99,50% Direkt**
152,51 -14,29% 0,01 -99,50% Direkt**
154,15 -13,36% 0,01 -99,50% Direkt**
154,37 -13,24% 0,01 -99,50% Direkt**
155,79 -12,44% 0,01 -99,50% Direkt**
157,43 -11,52% 0,01 -99,50% Direkt**
159,07 -10,60% 0,01 -99,50% Direkt**
160,71 -9,68% 0,01 -99,50% Direkt**
162,35 -8,76% 0,01 -99,50% Direkt**
163,99 -7,83% 0,01 -99,50% Direkt**
165,63 -6,91% 0,01 -99,50% Direkt**
167,27 -5,99% 0,01 -99,50% Direkt**
168,91 -5,07% 0,01 -99,50% Direkt**
170,55 -4,15% 0,01 -99,50% Direkt**
172,19 -3,23% 0,01 -99,50% Direkt**
173,83 -2,30% 0,01 -99,50% Direkt**
175,47 -1,38% 0,01 -99,50% Direkt**
177,11 -0,46% 0,01 -99,50% Direkt**
177,93 0,00% 0,01 -99,50% Direkt**
178,75 0,46% 0,01 -99,50% Direkt**
180,39 1,38% 0,01 -99,50% Direkt**
182,03 2,30% 0,01 -99,50% Direkt**
183,67 3,23% 0,01 -99,50% Direkt**
185,31 4,15% 0,01 -99,50% Direkt**
186,95 5,07% 0,01 -99,50% Direkt**
188,59 5,99% 0,01 -99,50% Direkt**
190,23 6,91% 0,01 -99,50% Direkt**
191,87 7,83% 0,01 -99,50% Direkt**
193,51 8,76% 0,01 -99,50% Direkt**
195,15 9,68% 0,01 -99,50% Direkt**
196,79 10,60% 0,01 -99,50% Direkt**
198,43 11,52% 0,01 -99,50% Direkt**
200,07 12,44% 0,01 -99,50% Direkt**
201,71 13,36% 0,01 -99,50% Direkt**
203,35 14,29% 0,01 -99,50% Direkt**
204,99 15,21% 0,01 -99,50% Direkt**
206,63 16,13% 0,01 -99,50% Direkt**
208,27 17,05% 0,01 -99,50% Direkt**
209,91 17,97% 0,01 -99,50% Direkt**
211,55 18,89% 0,01 -99,50% Direkt**
213,19 19,82% 0,01 -99,50% Direkt**
214,83 20,74% 0,01 -99,50% Direkt**
216,47 21,66% 0,01 -99,50% Direkt**
218,11 22,58% 0,01 -99,50% Direkt**
219,75 23,50% 0,01 -99,50% Direkt**
221,39 24,42% 0,01 -99,50% Direkt**
223,03 25,35% 0,01 -99,50% Direkt**
224,67 26,27% 0,01 -99,50% Direkt**
226,31 27,19% 0,01 -99,50% Direkt**
227,95 28,11% 0,01 -99,50% Direkt**
229,59 29,03% 0,01 -99,50% Direkt**
231,23 29,95% 0,01 -99,50% Direkt**
232,87 30,88% 0,01 -99,50% Direkt**
234,51 31,80% 0,01 -99,50% Direkt**
236,15 32,72% 0,01 -99,50% Direkt**
237,79 33,64% 0,01 -99,50% Direkt**
239,43 34,56% 0,01 -99,50% Direkt**
241,07 35,48% 0,01 -99,50% Direkt**
242,71 36,41% 0,01 -99,50% Direkt**
244,35 37,33% 0,01 -99,50% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.