Turbo Long auf Rheinmetall

14,73 +8,71% +1,18 €
31.05.24 18:07:20 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: ME8ZH9
ISIN: DE000ME8ZH97
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU8TYE
3,577 380,547 €
Zum Produkt
SU8TYC
3,592 381,584 €
Zum Produkt
SU8TYA
3,619 382,618 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
263,40 -50,00% 0,01 -99,93% Direkt**
268,67 -49,00% 0,01 -99,93% Direkt**
273,94 -48,00% 0,01 -99,93% Direkt**
279,20 -47,00% 0,01 -99,93% Direkt**
284,47 -46,00% 0,01 -99,93% Direkt**
289,74 -45,00% 0,01 -99,93% Direkt**
295,01 -44,00% 0,01 -99,93% Direkt**
300,28 -43,00% 0,01 -99,93% Direkt**
305,54 -42,00% 0,01 -99,93% Direkt**
310,81 -41,00% 0,01 -99,93% Direkt**
316,08 -40,00% 0,01 -99,93% Direkt**
321,35 -39,00% 0,01 -99,93% Direkt**
326,62 -38,00% 0,01 -99,93% Direkt**
331,88 -37,00% 0,01 -99,93% Direkt**
337,15 -36,00% 0,01 -99,93% Direkt**
342,42 -35,00% 0,01 -99,93% Direkt**
347,69 -34,00% 0,01 -99,93% Direkt**
352,96 -33,00% 0,01 -99,93% Direkt**
358,22 -32,00% 0,01 -99,93% Direkt**
363,49 -31,00% 0,01 -99,93% Direkt**
368,76 -30,00% 0,01 -99,93% Direkt**
374,03 -29,00% 0,01 -99,93% Direkt**
379,30 -28,00% 0,01 -99,93% Direkt**
381,26 -27,63% 0,01 -99,93% Direkt**
384,56 -27,00% 0,01 -99,93% Direkt**
389,83 -26,00% 0,01 -99,93% Direkt**
395,10 -25,00% 0,01 -99,93% Direkt**
400,37 -24,00% 0,01 -99,93% Direkt**
405,64 -23,00% 0,01 -99,93% Direkt**
410,90 -22,00% 0,01 -99,93% Direkt**
416,17 -21,00% 0,01 -99,93% Direkt**
421,44 -20,00% 0,01 -99,93% Direkt**
426,71 -19,00% 0,01 -99,93% Direkt**
431,98 -18,00% 0,01 -99,93% Direkt**
437,24 -17,00% 0,01 -99,93% Direkt**
442,51 -16,00% 0,01 -99,93% Direkt**
447,78 -15,00% 0,01 -99,93% Direkt**
453,05 -14,00% 0,01 -99,93% Direkt**
458,32 -13,00% 0,01 -99,93% Direkt**
463,58 -12,00% 0,01 -99,93% Direkt**
468,85 -11,00% 0,01 -99,93% Direkt**
474,12 -10,00% 0,01 -99,93% Direkt**
479,39 -9,00% 0,01 -99,93% Direkt**
484,66 -8,00% 0,01 -99,93% Direkt**
489,92 -7,00% 0,01 -99,93% Direkt**
495,19 -6,00% 0,01 -99,93% Direkt**
500,46 -5,00% 0,01 -99,93% Direkt**
505,73 -4,00% 0,01 -99,93% Direkt**
511,00 -3,00% 0,01 -99,93% Direkt**
516,26 -2,00% 0,01 -99,93% Direkt**
521,53 -1,00% 0,01 -99,93% Direkt**
526,80 0,00% 0,01 -99,93% Direkt**
532,07 1,00% 0,01 -99,93% Direkt**
537,34 2,00% 0,01 -99,93% Direkt**
542,60 3,00% 0,01 -99,93% Direkt**
547,87 4,00% 0,01 -99,93% Direkt**
553,14 5,00% 0,01 -99,93% Direkt**
558,41 6,00% 0,01 -99,93% Direkt**
563,68 7,00% 0,01 -99,93% Direkt**
568,94 8,00% 0,01 -99,93% Direkt**
574,21 9,00% 0,01 -99,93% Direkt**
579,48 10,00% 0,01 -99,93% Direkt**
584,75 11,00% 0,01 -99,93% Direkt**
590,02 12,00% 0,01 -99,93% Direkt**
595,28 13,00% 0,01 -99,93% Direkt**
600,55 14,00% 0,01 -99,93% Direkt**
605,82 15,00% 0,01 -99,93% Direkt**
611,09 16,00% 0,01 -99,93% Direkt**
616,36 17,00% 0,01 -99,93% Direkt**
621,62 18,00% 0,01 -99,93% Direkt**
626,89 19,00% 0,01 -99,93% Direkt**
632,16 20,00% 0,01 -99,93% Direkt**
637,43 21,00% 0,01 -99,93% Direkt**
642,70 22,00% 0,01 -99,93% Direkt**
647,96 23,00% 0,01 -99,93% Direkt**
653,23 24,00% 0,01 -99,93% Direkt**
658,50 25,00% 0,01 -99,93% Direkt**
663,77 26,00% 0,01 -99,93% Direkt**
669,04 27,00% 0,01 -99,93% Direkt**
674,30 28,00% 0,01 -99,93% Direkt**
679,57 29,00% 0,01 -99,93% Direkt**
684,84 30,00% 0,01 -99,93% Direkt**
690,11 31,00% 0,01 -99,93% Direkt**
695,38 32,00% 0,01 -99,93% Direkt**
700,64 33,00% 0,01 -99,93% Direkt**
705,91 34,00% 0,01 -99,93% Direkt**
711,18 35,00% 0,01 -99,93% Direkt**
716,45 36,00% 0,01 -99,93% Direkt**
721,72 37,00% 0,01 -99,93% Direkt**
726,98 38,00% 0,01 -99,93% Direkt**
732,25 39,00% 0,01 -99,93% Direkt**
737,52 40,00% 0,01 -99,93% Direkt**
742,79 41,00% 0,01 -99,93% Direkt**
748,06 42,00% 0,01 -99,93% Direkt**
753,32 43,00% 0,01 -99,93% Direkt**
758,59 44,00% 0,01 -99,93% Direkt**
763,86 45,00% 0,01 -99,93% Direkt**
769,13 46,00% 0,01 -99,93% Direkt**
774,40 47,00% 0,01 -99,93% Direkt**
779,66 48,00% 0,01 -99,93% Direkt**
784,93 49,00% 0,01 -99,93% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.