Call auf DAX

Geld Brief Änderung Brief
26,96 € 26,98 +2,27%
10.05.24 21:59:52 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch
WKN: PD96AF
ISIN: DE000PD96AF4
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.358,00 -50,00% 0,00 -100,00% Direkt**
9.545,16 -49,00% 0,00 -100,00% Direkt**
9.732,32 -48,00% 0,00 -100,00% Direkt**
9.919,48 -47,00% 0,00 -100,00% Direkt**
10.106,64 -46,00% 0,00 -100,00% Direkt**
10.293,80 -45,00% 0,00 -100,00% Direkt**
10.480,96 -44,00% 0,00 -100,00% Direkt**
10.668,12 -43,00% 0,00 -100,00% Direkt**
10.855,28 -42,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.042,44 -41,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.229,60 -40,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.416,76 -39,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.603,92 -38,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.791,08 -37,00% 0,00 -100,00% Direkt**
11.978,24 -36,00% 0,00 -100,00% Direkt**
12.165,40 -35,00% 0,00 -100,00% Direkt**
12.352,56 -34,00% 0,00 -100,00% Direkt**
12.539,72 -33,00% 0,00 -100,00% Direkt**
12.726,88 -32,00% 0,00 -100,00% Direkt**
12.914,04 -31,00% 0,00 -100,00% Direkt**
13.101,20 -30,00% 0,00 -100,00% Direkt**
13.288,36 -29,00% 0,00 -100,00% Direkt**
13.475,52 -28,00% 0,00 -100,00% Direkt**
13.662,68 -27,00% 0,00 -100,00% Direkt**
13.849,84 -26,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.037,00 -25,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.224,16 -24,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.411,32 -23,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.598,48 -22,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.785,64 -21,00% 0,00 -100,00% Direkt**
14.972,80 -20,00% 0,00 -100,00% Direkt**
15.159,96 -19,00% 0,00 -100,00% Direkt**
15.347,12 -18,00% 0,00 -100,00% Direkt**
15.534,28 -17,00% 0,00 -100,00% Direkt**
15.721,44 -16,00% 0,00 -100,00% Direkt**
15.908,60 -15,00% 0,00 -100,00% Direkt**
16.095,76 -14,00% 0,00 -100,00% Direkt**
16.282,92 -13,00% 0,83 -96,93% Direkt**
16.470,08 -12,00% 2,70 -89,99% Direkt**
16.657,24 -11,00% 4,57 -83,06% Direkt**
16.844,40 -10,00% 6,44 -76,12% Direkt**
17.031,56 -9,00% 8,32 -69,19% Direkt**
17.218,72 -8,00% 10,19 -62,26% Direkt**
17.405,88 -7,00% 12,06 -55,32% Direkt**
17.593,04 -6,00% 13,93 -48,39% Direkt**
17.780,20 -5,00% 15,80 -41,45% Direkt**
17.967,36 -4,00% 17,67 -34,52% Direkt**
18.154,52 -3,00% 19,55 -27,58% Direkt**
18.341,68 -2,00% 21,42 -20,65% Direkt**
18.528,84 -1,00% 23,29 -13,71% Direkt**
18.716,00 0,00% 25,16 -6,78% Direkt**
18.903,16 1,00% 27,03 0,15% Direkt**
19.090,32 2,00% 28,90 7,09% Derivat**
19.277,48 3,00% 30,77 14,02% Derivat**
19.464,64 4,00% 32,65 20,96% Derivat**
19.651,80 5,00% 34,52 27,89% Derivat**
19.838,96 6,00% 36,39 34,83% Derivat**
20.026,12 7,00% 38,26 41,76% Derivat**
20.213,28 8,00% 40,13 48,70% Derivat**
20.400,44 9,00% 42,00 55,63% Derivat**
20.587,60 10,00% 43,88 62,56% Derivat**
20.774,76 11,00% 45,75 69,50% Derivat**
20.961,92 12,00% 47,62 76,43% Derivat**
21.149,08 13,00% 49,49 83,37% Derivat**
21.336,24 14,00% 51,36 90,30% Derivat**
21.523,40 15,00% 53,23 97,24% Derivat**
21.710,56 16,00% 55,11 104,17% Derivat**
21.897,72 17,00% 56,98 111,10% Derivat**
22.084,88 18,00% 58,85 118,04% Derivat**
22.272,04 19,00% 60,72 124,97% Derivat**
22.459,20 20,00% 62,59 131,91% Derivat**
22.646,36 21,00% 64,46 138,84% Derivat**
22.833,52 22,00% 66,34 145,78% Derivat**
23.020,68 23,00% 68,21 152,71% Derivat**
23.207,84 24,00% 70,08 159,65% Derivat**
23.395,00 25,00% 71,95 166,58% Derivat**
23.582,16 26,00% 73,82 173,51% Derivat**
23.769,32 27,00% 75,69 180,45% Derivat**
23.956,48 28,00% 77,56 187,38% Derivat**
24.143,64 29,00% 79,44 194,32% Derivat**
24.330,80 30,00% 81,31 201,25% Derivat**
24.517,96 31,00% 83,18 208,19% Derivat**
24.705,12 32,00% 85,05 215,12% Derivat**
24.892,28 33,00% 86,92 222,06% Derivat**
25.079,44 34,00% 88,79 228,99% Derivat**
25.266,60 35,00% 90,67 235,92% Derivat**
25.453,76 36,00% 92,54 242,86% Derivat**
25.640,92 37,00% 94,41 249,79% Derivat**
25.828,08 38,00% 96,28 256,73% Derivat**
26.015,24 39,00% 98,15 263,66% Derivat**
26.202,40 40,00% 100,02 270,60% Derivat**
26.389,56 41,00% 101,90 277,53% Derivat**
26.576,72 42,00% 103,77 284,47% Derivat**
26.763,88 43,00% 105,64 291,40% Derivat**
26.951,04 44,00% 107,51 298,33% Derivat**
27.138,20 45,00% 109,38 305,27% Derivat**
27.325,36 46,00% 111,25 312,20% Derivat**
27.512,52 47,00% 113,13 319,14% Derivat**
27.699,68 48,00% 115,00 326,07% Derivat**
27.886,84 49,00% 116,87 333,01% Derivat**
28.074,00 50,00% 118,74 339,94% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.