Put auf DAX

0,001 0,00% +0,00 €
24.05.24 19:53:41 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch
WKN: VD2SPF
ISIN: DE000VD2SPF4
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.243,50 -50,00% 93,32 9.331.399,56% Derivat**
9.428,37 -49,00% 91,47 9.146.529,57% Derivat**
9.613,24 -48,00% 89,62 8.961.659,57% Derivat**
9.798,11 -47,00% 87,77 8.776.789,58% Derivat**
9.982,98 -46,00% 85,92 8.591.919,59% Derivat**
10.167,85 -45,00% 84,07 8.407.049,60% Derivat**
10.352,72 -44,00% 82,22 8.222.179,61% Derivat**
10.537,59 -43,00% 80,37 8.037.309,62% Derivat**
10.722,46 -42,00% 78,53 7.852.439,63% Derivat**
10.907,33 -41,00% 76,68 7.667.569,64% Derivat**
11.092,20 -40,00% 74,83 7.482.699,64% Derivat**
11.277,07 -39,00% 72,98 7.297.829,65% Derivat**
11.461,94 -38,00% 71,13 7.112.959,66% Derivat**
11.646,81 -37,00% 69,28 6.928.089,67% Derivat**
11.831,68 -36,00% 67,43 6.743.219,68% Derivat**
12.016,55 -35,00% 65,58 6.558.349,69% Derivat**
12.201,42 -34,00% 63,74 6.373.479,70% Derivat**
12.386,29 -33,00% 61,89 6.188.609,71% Derivat**
12.571,16 -32,00% 60,04 6.003.739,71% Derivat**
12.756,03 -31,00% 58,19 5.818.869,72% Derivat**
12.940,90 -30,00% 56,34 5.633.999,73% Derivat**
13.125,77 -29,00% 54,49 5.449.129,74% Derivat**
13.310,64 -28,00% 52,64 5.264.259,75% Derivat**
13.495,51 -27,00% 50,79 5.079.389,76% Derivat**
13.680,38 -26,00% 48,95 4.894.519,77% Derivat**
13.865,25 -25,00% 47,10 4.709.649,78% Derivat**
14.050,12 -24,00% 45,25 4.524.779,79% Derivat**
14.234,99 -23,00% 43,40 4.339.909,79% Derivat**
14.419,86 -22,00% 41,55 4.155.039,80% Derivat**
14.604,73 -21,00% 39,70 3.970.169,81% Derivat**
14.789,60 -20,00% 37,85 3.785.299,82% Derivat**
14.974,47 -19,00% 36,01 3.600.429,83% Derivat**
15.159,34 -18,00% 34,16 3.415.559,84% Derivat**
15.344,21 -17,00% 32,31 3.230.689,85% Derivat**
15.529,08 -16,00% 30,46 3.045.819,86% Derivat**
15.713,95 -15,00% 28,61 2.860.949,86% Derivat**
15.898,82 -14,00% 26,76 2.676.079,87% Derivat**
16.083,69 -13,00% 24,91 2.491.209,88% Derivat**
16.268,56 -12,00% 23,06 2.306.339,89% Derivat**
16.453,43 -11,00% 21,22 2.121.469,90% Derivat**
16.638,30 -10,00% 19,37 1.936.599,91% Derivat**
16.823,17 -9,00% 17,52 1.751.729,92% Derivat**
17.008,04 -8,00% 15,67 1.566.859,93% Derivat**
17.192,91 -7,00% 13,82 1.381.989,93% Derivat**
17.377,78 -6,00% 11,97 1.197.119,94% Derivat**
17.562,65 -5,00% 10,12 1.012.249,95% Derivat**
17.747,52 -4,00% 8,27 827.379,96% Derivat**
17.932,39 -3,00% 6,43 642.509,97% Derivat**
18.117,26 -2,00% 4,58 457.639,98% Derivat**
18.302,13 -1,00% 2,73 272.769,99% Derivat**
18.487,00 0,00% 0,88 87.900,00% Derivat**
18.671,87 1,00% 0,00 -100,00% Direkt**
18.856,74 2,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.041,61 3,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.226,48 4,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.411,35 5,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.596,22 6,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.781,09 7,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.965,96 8,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.150,83 9,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.335,70 10,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.520,57 11,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.705,44 12,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.890,31 13,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.075,18 14,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.260,05 15,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.444,92 16,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.629,79 17,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.814,66 18,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.999,53 19,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.184,40 20,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.369,27 21,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.554,14 22,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.739,01 23,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.923,88 24,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.108,75 25,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.293,62 26,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.478,49 27,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.663,36 28,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.848,23 29,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.033,10 30,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.217,97 31,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.402,84 32,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.587,71 33,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.772,58 34,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.957,45 35,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.142,32 36,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.327,19 37,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.512,06 38,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.696,93 39,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.881,80 40,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.066,67 41,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.251,54 42,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.436,41 43,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.621,28 44,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.806,15 45,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.991,02 46,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.175,89 47,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.360,76 48,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.545,63 49,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.730,50 50,00% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.