Mini-Future auf Bitcoin Future

Geld Brief
21,64 € 21,74 +1,57%
12:41:51 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VM946U
ISIN: DE000VM946U2
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
30.852,52 -54,01% 0,01 -99,95% Direkt**
31.469,57 -53,09% 0,01 -99,95% Direkt**
32.086,62 -52,17% 0,01 -99,95% Direkt**
32.703,67 -51,25% 0,01 -99,95% Direkt**
33.320,72 -50,33% 0,01 -99,95% Direkt**
33.937,77 -49,41% 0,01 -99,95% Direkt**
34.554,82 -48,49% 0,01 -99,95% Direkt**
35.171,88 -47,57% 0,01 -99,95% Direkt**
35.788,93 -46,65% 0,01 -99,95% Direkt**
36.405,98 -45,73% 0,01 -99,95% Direkt**
37.023,03 -44,81% 0,01 -99,95% Direkt**
37.640,08 -43,89% 0,01 -99,95% Direkt**
38.257,13 -42,97% 0,01 -99,95% Direkt**
38.874,18 -42,05% 0,01 -99,95% Direkt**
39.491,23 -41,13% 0,01 -99,95% Direkt**
40.108,28 -40,21% 0,01 -99,95% Direkt**
40.725,33 -39,29% 0,01 -99,95% Direkt**
41.342,38 -38,37% 0,01 -99,95% Direkt**
41.959,43 -37,45% 0,01 -99,95% Direkt**
42.576,48 -36,53% 0,01 -99,95% Direkt**
43.193,53 -35,61% 0,01 -99,95% Direkt**
43.810,58 -34,69% 0,01 -99,95% Direkt**
44.215,13 -34,09% 0,01 -99,95% Direkt**
44.427,63 -33,77% 0,01 -99,95% Direkt**
45.044,68 -32,86% 0,01 -99,95% Direkt**
45.661,73 -31,94% 0,01 -99,95% Direkt**
46.278,78 -31,02% 0,01 -99,95% Direkt**
46.895,83 -30,10% 0,01 -99,95% Direkt**
47.512,88 -29,18% 0,01 -99,95% Direkt**
48.129,93 -28,26% 0,01 -99,95% Direkt**
48.746,98 -27,34% 0,01 -99,95% Direkt**
49.364,04 -26,42% 0,01 -99,95% Direkt**
49.981,09 -25,50% 0,01 -99,95% Direkt**
50.598,14 -24,58% 0,01 -99,95% Direkt**
50.690,00 -24,44% 0,01 -99,95% Direkt**
51.215,19 -23,66% 0,01 -99,95% Direkt**
51.832,24 -22,74% 0,01 -99,95% Direkt**
52.449,29 -21,82% 0,01 -99,95% Direkt**
53.066,34 -20,90% 0,01 -99,95% Direkt**
53.683,39 -19,98% 0,01 -99,95% Direkt**
54.300,44 -19,06% 0,01 -99,95% Direkt**
54.917,49 -18,14% 0,01 -99,95% Direkt**
55.534,54 -17,22% 0,01 -99,95% Direkt**
56.151,59 -16,30% 0,01 -99,95% Direkt**
56.768,64 -15,38% 0,01 -99,95% Direkt**
57.385,69 -14,46% 0,01 -99,95% Direkt**
58.002,74 -13,54% 0,01 -99,95% Direkt**
58.619,79 -12,62% 0,01 -99,95% Direkt**
59.236,84 -11,70% 0,01 -99,95% Direkt**
59.853,89 -10,78% 0,01 -99,95% Direkt**
60.470,94 -9,86% 0,01 -99,95% Direkt**
61.087,99 -8,94% 0,01 -99,95% Direkt**
61.705,04 -8,02% 0,01 -99,95% Direkt**
62.322,09 -7,10% 0,01 -99,95% Direkt**
62.939,14 -6,18% 0,01 -99,95% Direkt**
63.556,20 -5,26% 0,01 -99,95% Direkt**
64.173,25 -4,34% 0,01 -99,95% Direkt**
64.790,30 -3,42% 0,01 -99,95% Direkt**
65.407,35 -2,50% 0,01 -99,95% Direkt**
66.024,40 -1,58% 0,01 -99,95% Direkt**
66.641,45 -0,66% 0,01 -99,95% Direkt**
67.085,73 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
67.258,50 0,26% 0,01 -99,95% Direkt**
67.875,55 1,18% 0,01 -99,95% Direkt**
68.492,60 2,10% 0,01 -99,95% Direkt**
69.109,65 3,02% 0,01 -99,95% Direkt**
69.726,70 3,94% 0,01 -99,95% Direkt**
70.343,75 4,86% 0,01 -99,95% Direkt**
70.960,80 5,78% 0,01 -99,95% Direkt**
71.577,85 6,70% 0,01 -99,95% Direkt**
72.194,90 7,62% 0,01 -99,95% Direkt**
72.811,95 8,54% 0,01 -99,95% Direkt**
73.429,00 9,46% 0,01 -99,95% Direkt**
74.046,05 10,38% 0,01 -99,95% Direkt**
74.663,10 11,30% 0,01 -99,95% Direkt**
75.280,15 12,21% 0,01 -99,95% Direkt**
75.897,20 13,13% 0,01 -99,95% Direkt**
76.514,25 14,05% 0,01 -99,95% Direkt**
77.131,30 14,97% 0,01 -99,95% Direkt**
77.748,36 15,89% 0,01 -99,95% Direkt**
78.365,41 16,81% 0,01 -99,95% Direkt**
78.982,46 17,73% 0,01 -99,95% Direkt**
79.599,51 18,65% 0,01 -99,95% Direkt**
80.216,56 19,57% 0,01 -99,95% Direkt**
80.833,61 20,49% 0,01 -99,95% Direkt**
81.450,66 21,41% 0,01 -99,95% Direkt**
82.067,71 22,33% 0,01 -99,95% Direkt**
82.684,76 23,25% 0,01 -99,95% Direkt**
83.301,81 24,17% 0,01 -99,95% Direkt**
83.918,86 25,09% 0,01 -99,95% Direkt**
84.535,91 26,01% 0,01 -99,95% Direkt**
85.152,96 26,93% 0,01 -99,95% Direkt**
85.770,01 27,85% 0,01 -99,95% Direkt**
86.387,06 28,77% 0,01 -99,95% Direkt**
87.004,11 29,69% 0,01 -99,95% Direkt**
87.621,16 30,61% 0,01 -99,95% Direkt**
88.238,21 31,53% 0,01 -99,95% Direkt**
88.855,26 32,45% 0,01 -99,95% Direkt**
89.472,31 33,37% 0,01 -99,95% Direkt**
90.089,36 34,29% 0,01 -99,95% Direkt**
90.706,41 35,21% 0,01 -99,95% Direkt**
91.323,47 36,13% 0,01 -99,95% Direkt**
91.940,52 37,05% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.