3D Systems Corp Aktie

Aktie
WKN:  888346 ISIN:  US88554D2053 US-Symbol:  DDD
3,323 €
-0,151 €
-4,35%
17.05.24 21:49:23
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
133,43 Mio.
Marktkapitalisierung *
450,54 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-8 $ 1 $ -22 $ -39 $ 31 $ -84 $ -80 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-70 $ -59 $ -73 $ -74 $ -4 $ -117 $ -115 $
Finanzergebnis in Mio.359 $ 368 $ 335 $ 294 $ 297 $ 331 $ 302 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-58 $ -43 $ -65 $ -143 $ 320 $ -121 $ -370 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.8 $ 2 $ 5 $ 6 $ -3 $ 2 $ -1 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.1 $ 3 $ 6 $ 9 $ 353 $ 4 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-66 $ -46 $ -70 $ -150 $ 322 $ -123 $ -372 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.438 $ 397 $ 373 $ 358 $ 1.032 $ 834 $ 623 $
Summe Anlagevermögen in Mio.458 $ 428 $ 434 $ 376 $ 517 $ 613 $ 357 $
Summe Aktiva in Mio.897 $ 826 $ 807 $ 733 $ 1.549 $ 1.448 $ 980 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.207 $ 164 $ 163 $ 176 $ 178 $ 153 $ 145 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.65 $ 77 $ 130 $ 127 $ 529 $ 543 $ 415 $
Summe Fremdkapital in Mio.272 $ 241 $ 293 $ 302 $ 707 $ 696 $ 560 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.619 $ 578 $ 522 $ 431 $ 842 $ 750 $ 419 $
Summe Passiva in Mio.897 $ 826 $ 807 $ 733 $ 1.549 $ 1.448 $ 980 $
supported by Leeway