Werbung

Attraktive Knock-Outs auf BlackRock

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 1,39 € / 1,40 €
SQ11GY
Call
10,7 0,66 € / 0,67 €
SU19ZA
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,4 1,59 € / 1,60 €
SF9Z4K
Put
11,4 6,19 € / 6,29 €
SW5QJV
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf BlackRock

BlackRock Historische Kurse

Aktie
WKN:  928193 ISIN:  US09247X1019 US-Symbol:  BLK
712,00 €
+8,70 €
+1,24%
31.05.24 21:53:34
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
150,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
107,40 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 23.07.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 763,06 $ 773,75 $ 762,53 $ 772,03 $ 660.126 702 M $
30.05.24 754,96 $ 762,13 $ 754,96 $ 761,86 $ 271.106 434 M $
29.05.24 763,29 $ 765,28 $ 756,33 $ 756,58 $ 125.132 163 M $
28.05.24 781,90 $ 781,93 $ 765,76 $ 771,41 $ 165.248 197 M $
24.05.24 787,38 $ 788,595 $ 781,00 $ 781,90 $ 111.148 163 M $
23.05.24 798,44 $ 798,44 $ 781,81 $ 784,55 $ 133.315 210 M $
22.05.24 803,54 $ 808,68 $ 795,55 $ 799,61 $ 124.710 174 M $
21.05.24 804,62 $ 806,145 $ 800,74 $ 804,93 $ 127.978 183 M $
20.05.24 808,98 $ 812,39 $ 804,45 $ 805,19 $ 115.103 72,2 M $
17.05.24 810,43 $ 813,45 $ 806,81 $ 812,22 $ 111.770 172 M $
16.05.24 811,39 $ 815,00 $ 807,71 $ 807,71 $ 124.616 214 M $
15.05.24 809,12 $ 817,87 $ 809,12 $ 815,70 $ 164.207 224 M $
14.05.24 792,52 $ 803,18 $ 792,52 $ 802,96 $ 149.751 159 M $
13.05.24 799,00 $ 800,09 $ 789,96 $ 790,33 $ 104.647 145 M $
10.05.24 792,53 $ 799,10 $ 792,21 $ 796,67 $ 150.977 459 M $
09.05.24 777,90 $ 791,17 $ 777,90 $ 789,13 $ 221.035 238 M $
08.05.24 778,00 $ 779,16 $ 774,24 $ 778,33 $ 145.679 322 M $
07.05.24 780,47 $ 785,86 $ 777,39 $ 780,92 $ 207.071 369 M $
06.05.24 768,73 $ 775,01 $ 766,33 $ 774,64 $ 136.077 185 M $
03.05.24 765,70 $ 770,25 $ 762,77 $ 763,91 $ 152.438 357 M $
02.05.24 758,16 $ 760,64 $ 748,89 $ 757,00 $ 200.190 195 M $
01.05.24 755,00 $ 765,26 $ 750,95 $ 751,58 $ 138.241 308 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance BlackRock Aktie

1 Woche 781,90 $ -1,26%
1 Monat 763,91 $ +1,06%
3 Monate 814,83 $ -5,25%
Lfd. Jahr 811,80 $ -4,90%
1 Jahr 681,86 $ +13,22%
3 Jahre 881,01 $ -12,37%

Dividende & Split

06.03.24 Dividende   4,69741 EUR
06.12.23 Dividende   4,63908 EUR
07.09.23 Dividende   4,6621 EUR
07.06.23 Dividende   4,6753 EUR
06.03.23 Dividende   4,7019 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG