Deutsche Pfandbriefbank Historische Kurse

Aktie
WKN:  801900 ISIN:  DE0008019001 US-Symbol:  PBBGF
5,745 €
+0,00 €
0,00%
31.05.24 21:41:28
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
134,47 Mio.
Marktkapitalisierung *
770,51 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 5,735 € 5,735 € 5,73 € 5,735 € - -
01.06.24 5,735 € 5,735 € 5,735 € 5,735 € - -
31.05.24 5,765 € 5,8075 € 5,6425 € 5,735 € - -
30.05.24 5,6275 € 5,78 € 5,4325 € 5,765 € - -
29.05.24 5,7375 € 5,775 € 5,5975 € 5,6175 € - -
28.05.24 5,69 € 5,7775 € 5,635 € 5,7375 € - -
27.05.24 5,73 € 5,745 € 5,625 € 5,69 € - -
26.05.24 5,73 € 5,735 € 5,73 € 5,735 € - -
25.05.24 5,73 € 5,73 € 5,73 € 5,73 € - -
24.05.24 5,69 € 5,7475 € 5,59 € 5,73 € - -
23.05.24 5,6725 € 5,7425 € 5,65 € 5,69 € - -
22.05.24 5,745 € 5,78 € 5,655 € 5,6775 € - -
21.05.24 5,745 € 5,7775 € 5,61 € 5,745 € - -
20.05.24 5,7275 € 5,7725 € 5,665 € 5,745 € - -
19.05.24 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € - -
18.05.24 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € - -
17.05.24 5,715 € 5,7975 € 5,675 € 5,7275 € - -
16.05.24 5,7275 € 5,7675 € 5,6475 € 5,715 € - -
15.05.24 5,6625 € 5,92 € 5,56 € 5,7275 € - -
14.05.24 5,17 € 5,7175 € 5,15 € 5,6625 € - -
13.05.24 5,05 € 5,255 € 5,045 € 5,17 € - -
12.05.24 5,05 € 5,05 € 5,05 € 5,05 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche Pfandbriefbank Aktie

1 Woche 5,69 € +0,79%
1 Monat 4,733 € +21,17%
3 Monate 3,84 € +49,35%
Lfd. Jahr 6,1925 € -7,39%
1 Jahr 7,3025 € -21,47%
3 Jahre 9,586 € -40,17%

Dividende & Split

26.05.23 Dividende   0,95 EUR
20.05.22 Dividende   1,18 EUR
13.12.21 Dividende   0,32 EUR
13.05.21 Dividende   0,26 EUR
10.06.19 Dividende   1,00 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG