Dürr Aktie

Aktie
WKN:  556520 ISIN:  DE0005565204 US-Symbol:  DUERF
24,68 €
-0,28 €
-1,12%
10:00:28 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
69,20 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,72 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.07.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.378 € 343 € 311 € 126 € 299 € 348 € 345 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.298 € 249 € 199 € 11 € 176 € 216 € 214 €
Finanzergebnis in Mio.-2.271 € -2.406 € -2.444 € -2.138 € -2.063 € -2.647 € -2.831 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.270 € 220 € 175 € -19 € 133 € 188 € 171 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.68 € 56 € 45 € -5 € 48 € 54 € 61 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.18 € 12 € 19 € 4 € 23 € 11 € 31 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.194 € 157 € 124 € -16 € 83 € 131 € 112 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.303 € 2.370 € 2.560 € 2.563 € 2.689 € 3.049 € 3.240 €
Summe Anlagevermögen in Mio.1.109 € 1.244 € 1.322 € 1.316 € 1.465 € 1.482 € 2.037 €
Summe Aktiva in Mio.3.412 € 3.614 € 3.882 € 3.879 € 4.154 € 4.531 € 5.277 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.721 € 1.836 € 1.783 € 2.154 € 2.091 € 2.449 € 2.754 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.787 € 786 € 1.056 € 816 € 1.057 € 958 € 1.346 €
Summe Fremdkapital in Mio.2.508 € 2.622 € 2.839 € 2.971 € 3.148 € 3.407 € 4.100 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.889 € 977 € 1.031 € 904 € 1.000 € 1.119 € 1.170 €
Summe Passiva in Mio.3.412 € 3.614 € 3.882 € 3.879 € 4.154 € 4.531 € 5.277 €
supported by Leeway