Sony Corp Historische Kurse

Aktie
WKN:  853687 ISIN:  JP3435000009 US-Symbol:  SNEJF
75,66 €
+1,30 €
+1,75%
31.05.24 08:15:18
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,23 Mrd.
Marktkapitalisierung *
89,10 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.03.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 75,73 € 75,73 € 75,73 € 75,73 € - -
01.06.24 75,73 € 75,73 € 75,73 € 75,73 € - -
31.05.24 76,07 € 76,55 € 75,06 € 75,73 € - -
30.05.24 72,68 € 74,93 € 72,68 € 74,49 € - -
29.05.24 73,55 € 73,55 € 72,66 € 72,68 € - -
28.05.24 73,71 € 74,25 € 73,43 € 73,55 € - -
27.05.24 74,03 € 74,03 € 73,35 € 73,71 € - -
26.05.24 74,03 € 74,03 € 74,03 € 74,03 € - -
25.05.24 74,03 € 74,03 € 74,03 € 74,03 € - -
24.05.24 74,80 € 74,80 € 73,77 € 74,03 € - -
23.05.24 75,27 € 76,24 € 74,57 € 74,80 € - -
22.05.24 75,72 € 75,75 € 75,15 € 75,27 € - -
21.05.24 76,93 € 76,93 € 75,68 € 76,50 € - -
20.05.24 77,18 € 77,35 € 76,80 € 76,93 € - -
19.05.24 77,18 € 77,18 € 77,18 € 77,18 € - -
18.05.24 77,18 € 77,18 € 77,18 € 77,18 € - -
17.05.24 76,86 € 77,80 € 76,86 € 77,18 € - -
16.05.24 76,73 € 77,76 € 76,61 € 76,86 € - -
15.05.24 74,92 € 77,16 € 74,92 € 76,73 € - -
14.05.24 70,79 € 75,48 € 70,74 € 74,92 € - -
13.05.24 71,15 € 71,66 € 70,58 € 70,79 € - -
12.05.24 70,16 € 70,16 € 70,16 € 70,16 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Sony Corp Aktie

1 Woche 73,71 € +2,74%
1 Monat 78,56 € -3,60%
3 Monate 81,45 € -7,02%
Lfd. Jahr 85,40 € -11,32%
1 Jahr 91,475 € -17,21%
3 Jahre 81,475 € -7,05%

Dividende & Split

28.03.24 Dividende   0,27495 EUR
28.09.23 Dividende   0,2548 EUR
30.03.23 Dividende   0,278 EUR
29.09.22 Dividende   0,24955 EUR
30.03.22 Dividende   0,2569 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG