Turbo Optionsschein auf Gold

Geld Brief
22,02 € 22,04 +13,00%
08:39:23 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QLE
ISIN: DE000PC7QLE8
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8NGV
11,090 2.260 €
Zum Produkt
SW8NGU
10,578 2.250 €
Zum Produkt
SW8NGT
10,120 2.240 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.119,48 -54,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.141,87 -53,09% 0,00 -100,00% Direkt**
1.164,26 -52,17% 0,00 -100,00% Direkt**
1.186,65 -51,25% 0,00 -100,00% Direkt**
1.209,04 -50,33% 0,00 -100,00% Direkt**
1.231,43 -49,41% 0,00 -100,00% Direkt**
1.253,81 -48,49% 0,00 -100,00% Direkt**
1.276,20 -47,57% 0,00 -100,00% Direkt**
1.298,59 -46,65% 0,00 -100,00% Direkt**
1.320,98 -45,73% 0,00 -100,00% Direkt**
1.343,37 -44,81% 0,00 -100,00% Direkt**
1.365,76 -43,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.388,15 -42,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.410,54 -42,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.432,93 -41,13% 0,00 -100,00% Direkt**
1.455,32 -40,21% 0,00 -100,00% Direkt**
1.477,71 -39,29% 0,00 -100,00% Direkt**
1.500,10 -38,37% 0,00 -100,00% Direkt**
1.522,49 -37,45% 0,00 -100,00% Direkt**
1.544,88 -36,53% 0,00 -100,00% Direkt**
1.567,27 -35,61% 0,00 -100,00% Direkt**
1.589,66 -34,69% 0,00 -100,00% Direkt**
1.612,05 -33,77% 0,00 -100,00% Direkt**
1.634,44 -32,85% 0,00 -100,00% Direkt**
1.656,83 -31,93% 0,00 -100,00% Direkt**
1.679,22 -31,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.701,61 -30,09% 0,00 -100,00% Direkt**
1.724,00 -29,17% 0,00 -100,00% Direkt**
1.746,39 -28,25% 0,00 -100,00% Direkt**
1.768,77 -27,33% 0,00 -100,00% Direkt**
1.791,16 -26,41% 0,00 -100,00% Direkt**
1.813,55 -25,49% 0,00 -100,00% Direkt**
1.835,94 -24,57% 0,00 -100,00% Direkt**
1.858,33 -23,65% 0,00 -100,00% Direkt**
1.880,72 -22,73% 0,00 -100,00% Direkt**
1.903,11 -21,81% 0,00 -100,00% Direkt**
1.925,50 -20,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.947,89 -19,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.970,28 -19,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.992,67 -18,13% 0,00 -100,00% Direkt**
2.015,06 -17,21% 0,00 -100,00% Direkt**
2.037,45 -16,29% 0,00 -100,00% Direkt**
2.059,84 -15,38% 0,00 -100,00% Direkt**
2.082,23 -14,46% 0,00 -100,00% Direkt**
2.104,62 -13,54% 0,00 -100,00% Direkt**
2.127,01 -12,62% 0,00 -100,00% Direkt**
2.149,40 -11,70% 0,00 -100,00% Direkt**
2.171,79 -10,78% 0,00 -100,00% Direkt**
2.194,18 -9,86% 0,00 -100,00% Direkt**
2.216,57 -8,94% 0,00 -100,00% Direkt**
2.238,96 -8,02% 0,00 -100,00% Direkt**
2.250,00 -7,56% 0,00 -100,00% Direkt**
2.261,34 -7,10% 1,04 -95,47% Direkt**
2.283,73 -6,18% 3,10 -86,53% Direkt**
2.306,12 -5,26% 5,16 -77,58% Direkt**
2.328,51 -4,34% 7,22 -68,64% Direkt**
2.350,90 -3,42% 9,28 -59,70% Direkt**
2.373,29 -2,50% 11,34 -50,76% Direkt**
2.395,68 -1,58% 13,40 -41,81% Direkt**
2.418,07 -0,66% 15,46 -32,87% Direkt**
2.434,08 0,00% 16,93 -26,48% Direkt**
2.440,46 0,26% 17,52 -23,93% Direkt**
2.462,85 1,18% 19,58 -14,99% Direkt**
2.485,24 2,10% 21,64 -6,04% Direkt**
2.507,63 3,02% 23,70 2,90% Direkt**
2.530,02 3,94% 25,76 11,84% Derivat**
2.552,41 4,86% 27,82 20,78% Derivat**
2.574,80 5,78% 29,88 29,73% Derivat**
2.597,19 6,70% 31,94 38,67% Derivat**
2.619,58 7,62% 34,00 47,61% Derivat**
2.641,97 8,54% 36,05 56,55% Derivat**
2.664,36 9,46% 38,11 65,50% Derivat**
2.686,75 10,38% 40,17 74,44% Derivat**
2.709,14 11,30% 42,23 83,38% Derivat**
2.731,53 12,22% 44,29 92,32% Derivat**
2.753,91 13,14% 46,35 101,27% Derivat**
2.776,30 14,06% 48,41 110,21% Derivat**
2.798,69 14,98% 50,47 119,15% Derivat**
2.821,08 15,90% 52,53 128,10% Derivat**
2.843,47 16,82% 54,59 137,04% Derivat**
2.865,86 17,74% 56,65 145,98% Derivat**
2.888,25 18,66% 58,71 154,92% Derivat**
2.910,64 19,58% 60,77 163,87% Derivat**
2.933,03 20,50% 62,83 172,81% Derivat**
2.955,42 21,42% 64,89 181,75% Derivat**
2.977,81 22,34% 66,95 190,69% Derivat**
3.000,20 23,26% 69,01 199,64% Derivat**
3.022,59 24,18% 71,07 208,58% Derivat**
3.044,98 25,10% 73,13 217,52% Derivat**
3.067,37 26,02% 75,18 226,46% Derivat**
3.089,76 26,94% 77,24 235,41% Derivat**
3.112,15 27,86% 79,30 244,35% Derivat**
3.134,54 28,78% 81,36 253,29% Derivat**
3.156,93 29,70% 83,42 262,23% Derivat**
3.179,32 30,62% 85,48 271,18% Derivat**
3.201,71 31,54% 87,54 280,12% Derivat**
3.224,10 32,46% 89,60 289,06% Derivat**
3.246,49 33,38% 91,66 298,00% Derivat**
3.268,87 34,30% 93,72 306,95% Derivat**
3.291,26 35,22% 95,78 315,89% Derivat**
3.313,65 36,14% 97,84 324,83% Derivat**
3.336,04 37,06% 99,90 333,77% Derivat**
3.358,43 37,98% 101,96 342,72% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.